ÉTUDE DES DONNÉES PUBLIÉES · EAU POTABLE
PFAS : ce que l’on mesure, et ce que l’on ignore.
Du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, 12 286 réseaux ont au moins une analyse publiée de la somme des 20 PFAS, parmi 22 744 réseaux avec des prélèvements.
54,0 %des réseaux suivis ont une mesure PFAS
10 458réseaux sans mesure PFAS sur la période
48réseaux avec un dépassement SPFAS publié
Trois questions différentes
- A-t-on mesuré ? 22 016 analyses publiées sur 12 286 réseaux. Le complément, 10 458 réseaux, n’a pas de résultat PFAS sur cette période.
- A-t-on quantifié ? 3 764 réseaux ont au moins une valeur quantifiée ; le compteur est indisponible pour 0 réseaux mesurés. Non quantifié ne signifie pas absence de molécules.
- Une limite publiée a-t-elle été dépassée ? 48 réseaux mesurés comportent au moins un dépassement enregistré pour SPFAS. Il ne s’agit ni d’un décompte de personnes exposées ni d’un diagnostic sanitaire.
Couverture par département
Ordre des codes départementaux, sans palmarès de pollution. Les réseaux partagés entre départements sont comptés dans chaque territoire desservi, une seule fois dans le total national.
| Département | Réseaux suivis | Avec mesure PFAS | Sans mesure PFAS | Avec dépassement publié |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 295 | 172 | 123 | 2 |
| Aisne | 279 | 117 | 162 | 0 |
| Allier | 83 | 62 | 21 | 0 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 443 | 69 | 374 | 0 |
| Hautes-Alpes | 463 | 103 | 360 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 307 | 74 | 233 | 0 |
| Ardèche | 548 | 302 | 246 | 1 |
| Ardennes | 298 | 115 | 183 | 9 |
| Ariège | 424 | 104 | 320 | 0 |
| Aube | 214 | 87 | 127 | 0 |
| Aude | 541 | 232 | 309 | 0 |
| Aveyron | 214 | 96 | 118 | 0 |
| Bouches-du-Rhône | 150 | 120 | 30 | 2 |
| Calvados | 214 | 169 | 45 | 0 |
| Cantal | 425 | 149 | 276 | 0 |
| Charente | 77 | 63 | 14 | 0 |
| Charente-Maritime | 135 | 115 | 20 | 0 |
| Cher | 92 | 77 | 15 | 0 |
| Corrèze | 336 | 100 | 236 | 0 |
| Côte-d'Or | 344 | 197 | 147 | 0 |
| Côtes-d'Armor | 257 | 200 | 57 | 0 |
| Creuse | 209 | 201 | 8 | 0 |
| Dordogne | 173 | 162 | 11 | 0 |
| Doubs | 286 | 170 | 116 | 1 |
| Drôme | 419 | 191 | 228 | 0 |
| Eure | 190 | 62 | 128 | 0 |
| Eure-et-Loir | 224 | 157 | 67 | 0 |
| Finistère | 213 | 155 | 58 | 2 |
| Corse-du-Sud | 246 | 50 | 196 | 0 |
| Haute-Corse | 385 | 191 | 194 | 0 |
| Gard | 356 | 173 | 183 | 5 |
| Haute-Garonne | 173 | 72 | 101 | 0 |
| Gers | 51 | 41 | 10 | 0 |
| Gironde | 131 | 108 | 23 | 0 |
| Hérault | 364 | 150 | 214 | 0 |
| Ille-et-Vilaine | 93 | 82 | 11 | 0 |
| Indre | 100 | 91 | 9 | 0 |
| Indre-et-Loire | 159 | 135 | 24 | 0 |
| Isère | 769 | 417 | 352 | 2 |
| Jura | 252 | 109 | 143 | 1 |
| Landes | 101 | 86 | 15 | 0 |
| Loir-et-Cher | 148 | 73 | 75 | 0 |
| Loire | 237 | 152 | 85 | 0 |
| Haute-Loire | 357 | 218 | 139 | 0 |
| Loire-Atlantique | 43 | 31 | 12 | 0 |
| Loiret | 198 | 132 | 66 | 0 |
| Lot | 130 | 87 | 43 | 0 |
| Lot-et-Garonne | 60 | 56 | 4 | 0 |
| Lozère | 557 | 51 | 506 | 0 |
| Maine-et-Loire | 67 | 38 | 29 | 0 |
| Manche | 148 | 123 | 25 | 1 |
| Marne | 311 | 106 | 205 | 0 |
| Haute-Marne | 442 | 307 | 135 | 0 |
| Mayenne | 121 | 105 | 16 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle | 311 | 209 | 102 | 0 |
| Meuse | 282 | 95 | 187 | 4 |
| Morbihan | 124 | 116 | 8 | 0 |
| Moselle | 210 | 130 | 80 | 1 |
| Nièvre | 192 | 74 | 118 | 0 |
| Nord | 166 | 152 | 14 | 2 |
| Oise | 291 | 203 | 88 | 0 |
| Orne | 154 | 110 | 44 | 0 |
| Pas-de-Calais | 356 | 262 | 94 | 0 |
| Puy-de-Dôme | 534 | 171 | 363 | 0 |
| Pyrénées-Atlantiques | 224 | 173 | 51 | 0 |
| Hautes-Pyrénées | 332 | 287 | 45 | 0 |
| Pyrénées-Orientales | 252 | 119 | 133 | 1 |
| Bas-Rhin | 221 | 97 | 124 | 0 |
| Haut-Rhin | 293 | 141 | 152 | 3 |
| Rhône | 83 | 68 | 15 | 6 |
| Haute-Saône | 378 | 192 | 186 | 1 |
| Saône-et-Loire | 127 | 102 | 25 | 0 |
| Sarthe | 105 | 93 | 12 | 0 |
| Savoie | 633 | 327 | 306 | 0 |
| Haute-Savoie | 640 | 274 | 366 | 0 |
| Paris | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Seine-Maritime | 232 | 126 | 106 | 0 |
| Seine-et-Marne | 235 | 207 | 28 | 0 |
| Yvelines | 124 | 108 | 16 | 1 |
| Deux-Sèvres | 41 | 39 | 2 | 0 |
| Somme | 234 | 206 | 28 | 0 |
| Tarn | 183 | 67 | 116 | 0 |
| Tarn-et-Garonne | 41 | 35 | 6 | 0 |
| Var | 272 | 163 | 109 | 0 |
| Vaucluse | 62 | 29 | 33 | 0 |
| Vendée | 57 | 46 | 11 | 0 |
| Vienne | 88 | 68 | 20 | 0 |
| Haute-Vienne | 189 | 125 | 64 | 0 |
| Vosges | 384 | 144 | 240 | 2 |
| Yonne | 296 | 161 | 135 | 0 |
| Territoire de Belfort | 25 | 15 | 10 | 0 |
| Essonne | 95 | 88 | 7 | 0 |
| Hauts-de-Seine | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 16 | 2 | 1 |
| Val-de-Marne | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Val-d'Oise | 71 | 48 | 23 | 0 |
| Guadeloupe | 59 | 38 | 21 | 0 |
| Martinique | 36 | 0 | 36 | 0 |
| Guyane | 67 | 12 | 55 | 0 |
| La Réunion | 146 | 125 | 21 | 0 |
| Mayotte | 14 | 0 | 14 | 0 |
Méthode et limites
Source : contrôle sanitaire SISE-Eaux, ministère chargé de la santé et ARS, Licence Ouverte. Unité : réseau de distribution identifié, jamais nombre de communes. Réseau suivi : au moins un prélèvement sur la période. Réseau mesuré : compteur d’analyses SPFAS sur 12 mois strictement positif. Dépassement : enregistrement SPFAS présent dans la liste publiée des dépassements ; aucun seuil reconstitué pour l’étude.
Les fréquences d’analyse diffèrent ; les résultats manquants ne sont pas extrapolés. Cette période inclut des mois de 2025 et de 2026 : ce n’est pas un bilan de l’année civile 2026. La somme des 20 PFAS ne représente pas tous les PFAS et ne renseigne pas à elle seule le TFA.
Télécharger les chiffres et la méthode (JSON) · Sources et licences · Comprendre les PFAS