Pyrénées-Atlantiques (64) : l'eau du robinet commune par commune
545 communes du département sont desservies par 224 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 3 022 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 198 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période. Teneur médiane en nitrates : 2,6 mg/L ; dureté médiane : 15,1 °f (eau moyennement dure).
545communes suivies
3 022prélèvements sur 12 mois
98,3 %conformes en bactériologie
98,7 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Saint-Goin : 30 mg/L (22 juillet 2026)
- Orin : 30 mg/L (22 juillet 2026)
- Moumour : 30 mg/L (22 juillet 2026)
- Geüs-d'Oloron : 30 mg/L (22 juillet 2026)
- Géronce : 30 mg/L (22 juillet 2026)
- Sault-de-Navailles : 24 mg/L (21 juillet 2026)
- Banca : 24 mg/L (4 juin 2026)
- Orthez : 18 mg/L (21 juillet 2026)
- Salles-Mongiscard : 17 mg/L (21 juillet 2026)
- Bérenx : 17 mg/L (22 juin 2026)
PFAS : les sommes les plus élevées
- Simacourbe : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Samsons-Lion : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Saint-Vincent : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Saint-Jammes : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Saint-Abit : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Riupeyrous : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Pontiacq-Viellepinte : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Pontacq : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Ponson-Dessus : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
- Ponson-Debat-Pouts : 0,006 µg/L (22 juillet 2026)
Les eaux les plus dures
- Saint-Goin : 31,4 °f (22 juillet 2026)
- Orin : 31,4 °f (22 juillet 2026)
- Moumour : 31,4 °f (22 juillet 2026)
- Geüs-d'Oloron : 31,4 °f (22 juillet 2026)
- Géronce : 31,4 °f (22 juillet 2026)
- Gotein-Libarrenx : 30,3 °f (6 juillet 2026)
- Garindein : 30,3 °f (6 juillet 2026)
- Bérenx : 29,5 °f (22 juin 2026)
- Sault-de-Navailles : 26,8 °f (21 juillet 2026)
- Ozenx-Montestrucq : 26,2 °f (21 juillet 2026)
Les eaux les plus douces
- Saint-Jean-Pied-de-Port : 0,943 °f (9 juillet 2026)
- Lasse : 0,96 °f (15 juillet 2026)
- Macaye : 1,14 °f (7 juillet 2026)
- Anhaux : 1,51 °f (15 juillet 2026)
- Irouléguy : 1,51 °f (15 juillet 2026)
- Ossès : 2,53 °f (16 juillet 2026)
- Larrau : 2,56 °f (1er juin 2026)
- Etchebar : 2,77 °f (2 juin 2026)
- Lichans-Sunhar : 2,77 °f (2 juin 2026)
- Irissarry : 2,82 °f (16 juillet 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- Entérocoques (bactéries) : 26 réseaus
- Escherichia coli (bactéries) : 23 réseaus
- Turbidité : 14 réseaus
- Plomb : 10 réseaus
- Nickel : 4 réseaus
- Métolachlore : 2 réseaus
- Benzo(a)pyrène * : 1 réseau
- Benzo(b)fluoranthène : 1 réseau
Radon
22 communes du département sont classées en catégorie 3 (potentiel significatif). Comprendre le radon.
Industries et sols
448installations classées en activité
15sites Seveso seuil haut
7sites Seveso seuil bas
4 659anciens sites industriels (CASIAS)
127sites pollués suivis
Sites Seveso
- Safran Landing Systems (seuil haut) — Bidos
- ARKEMA Lacq (seuil haut) — Lacq
- SOBEGAL - Lacq (seuil haut) — Lacq
- Séché éco-industries (seuil haut) — Lacq
- Toray Carbon Fibers Europe SA (seuil haut) — Lacq
- ARKEMA Mont (seuil haut) — Mont
- ARKEMA Mourenx (seuil haut) — Mourenx
- Arysta Lifescience (seuil haut) — Mourenx
- Cerexagri S.a.S (seuil haut) — Mourenx
- Finorga SAS (seuil haut) — Mourenx
- Lubrizol France SAS (seuil haut) — Mourenx
- Noveal SA (seuil haut) — Mourenx
- Societe Bearnaise de Synthese SA (Sbs) (seuil haut) — Mourenx
- Air Liquide France Industries (seuil haut) — Pardies
- Vermilion Rep S.a.S. (seuil haut) — Saint-Jean-Poudge
- RBS France (seuil bas) — Artix
- Perguilhem SAS (seuil bas) — Lacq
- Sobegi - Societe Bearnaise de Gestion Industrielle (seuil bas) — Lacq
- Bioenergie du Sud Ouest (seuil bas) — Mont
- Rolkem (seuil bas) — Mourenx
- Speichim Processing (seuil bas) — Mourenx
- Gaches Chimie (seuil bas) — Os-Marsillon
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Mourenx : 18
- Lons : 15
- Lescar : 14
- Anglet : 11
- Lacq : 11
- Oloron-Sainte-Marie : 10
- Bayonne : 8
- Mont : 8
- Escoubès : 7
- Pau : 7
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 40 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026 (34 eau côtière, 6 lac). Classement 2025 : 33 en qualité excellente et 7 en qualité bonne.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anglet | L'Ocean | eau côtière | excellente | — |
| Anglet | La Barre | eau côtière | bonne | — |
| Anglet | La Madrague (Chiberta) | eau côtière | excellente | — |
| Anglet | Les Cavaliers | eau côtière | excellente | — |
| Anglet | Les Corsaires | eau côtière | excellente | — |
| Anglet | Les Sables d'Or | eau côtière | excellente | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Anglet | Marinella | eau côtière | excellente | — |
| Anglet | Petite Chambre d'Amour | eau côtière | excellente | — |
| Baudreix | Lac de Baudreix | lac | excellente | — |
| Biarritz | Cote des Basques | eau côtière | excellente | — |
| Biarritz | Grande Plage Nord (Palais) | eau côtière | excellente | 2 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Biarritz | Grande Plage Sud (Casino) | eau côtière | excellente | 5 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Biarritz | Marbella | eau côtière | excellente | — |
| Biarritz | Milady | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Biarritz | Miramar | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Biarritz | Port Vieux | eau côtière | excellente | — |
| Bidart | Du Centre | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Bidart | Erretegia | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Bidart | Ilbarritz | eau côtière | excellente | — |
| Bidart | Parlementia | eau côtière | excellente | — |
| Bidart | Pavillon Royal | eau côtière | excellente | — |
| Bidart | Uhabia Sud | eau côtière | bonne | 4 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Ciboure | Fort de Socoa | eau côtière | bonne | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Ciboure | Socoa | eau côtière | bonne | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Guiche | Lac des Arroques – Guiche | lac | excellente | — |
| Guéthary | Cenitz | eau côtière | excellente | — |
| Guéthary | Des Alcyons | eau côtière | excellente | — |
| Hendaye | Casino | eau côtière | excellente | — |
| Hendaye | Les Deux Jumeaux | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Hendaye | Pointe de Sokoburu | eau côtière | excellente | — |
| Orthez | Lac de la Base de Loisirs d'Orthez | lac | excellente | 4 jours d'interdiction sanitaire et 2 proliférations de cyanobactéries |
| Saint-Jean-de-Luz | Erromardie | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Jean-de-Luz | Grande Plage Nord-Cale aux Chevaux | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Jean-de-Luz | Grande Plage Sud (Rue Garat) | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Jean-de-Luz | Lafitenia | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Jean-de-Luz | Mayarco | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Jean-de-Luz | Senix | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | Plage Lac St Pee sur Nivelle | lac | excellente | — |
| Sames | Lac de Sames-Domaine des Nymphes | lac | excellente | — |
| Urrugne | Larrouleta Plage – Urrugne | lac | bonne | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aast | 202 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Abidos | 222 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Abitain | 120 | 15 | ! | 9,3 | 22,5 | < 0,1 |
| Abos | 526 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Abère | 156 | 33 | ! | 1,5 | 14,1 | < 0,1 |
| Accous | 471 | 8 | !! | 1,8 | 17,4 | < 0,1 |
| Agnos | 1 044 | 16 | ✓ | 2,6 | 7,76 | < 0,1 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 13 | ✓ | 2,5 | 11,9 | < 0,1 |
| Ahetze | 2 104 | 42 | ! | 1,5 | 13 | < 0,1 |
| Aincille | 117 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Ainharp | 131 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Ainhice-Mongelos | 168 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Ainhoa | 672 | 25 | ✓ | 3,6 | 12,2 | < 0,1 |
| Aldudes | 332 | 7 | ✓ | 1,6 | 17,1 | < 0,1 |
| Alos-Sibas-Abense | 291 | 15 | ✓ | 0,87 | 23,4 | < 0,1 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | 15 | ✓ | 0,87 | 23,4 | < 0,1 |
| Amendeuix-Oneix | 472 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Amorots-Succos | 219 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Ance Féas | 624 | 7 | ✓ | 1,5 | 13,1 | < 0,1 |
| Andoins | 727 | 36 | !! | 2,5 | 14,5 | < 0,1 |
| Andrein | 136 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Angaïs | 885 | 27 | ✓ | 3,2 | 14,2 | < 0,1 |
| Anglet | 43 271 | 88 | !! | 2,2 | 13,3 | < 0,1 |
| Angous | 96 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Anhaux | 389 | 12 | !! | 0,72 | 1,51 | < 0,1 |
| Anos | 174 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Anoye | 140 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Aramits | 659 | 12 | ✓ | 2,5 | 14,5 | < 0,1 |
| Arancou | 187 | 10 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Araujuzon | 189 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Araux | 136 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Arbonne | 2 447 | 42 | ! | 1,5 | 13 | < 0,1 |
| Arbouet-Sussaute | 313 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Arbus | 1 226 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Arbérats-Sillègue | 329 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Arcangues | 3 657 | 51 | ! | 2,5 | 12,5 | < 0,1 |
| Aren | 246 | 10 | ! | 1,7 | 15,5 | < 0,1 |
| Aressy | 881 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Arette | 1 032 | 10 | ✓ | 2 | 14,6 | < 0,1 |
| Argagnon | 690 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Argelos | 263 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Arget | 76 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Arhansus | 66 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Armendarits | 398 | 18 | ✓ | 9 | 16,1 | < 0,1 |
| Arnos | 131 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Arnéguy | 237 | 5 | ✓ | 2,4 | 14 | < 0,1 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Arrast-Larrebieu | 96 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Arraute-Charritte | 440 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Arricau-Bordes | 105 | 32 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Arrien | 197 | 33 | ! | 1,5 | 14,1 | < 0,1 |
| Arros-de-Nay | 820 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Arrosès | 136 | 12 | ✓ | < 0,1 | 13,8 | < 0,1 |
| Arthez-d'Asson | 457 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Arthez-de-Béarn | 1 837 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Artigueloutan | 1 105 | 36 | !! | 2,5 | 14,5 | < 0,1 |
| Artiguelouve | 2 045 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Artix | 3 477 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Arudy | 2 228 | 25 | ✓ | 4,5 | 19,6 | < 0,1 |
| Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Asasp-Arros | 516 | 16 | ✓ | 2,6 | 7,76 | < 0,1 |
| Ascain | 4 658 | 18 | ✓ | 4,2 | 3,82 | < 0,1 |
| Ascarat | 348 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Assat | 2 068 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Asson | 1 982 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Aste-Béon | 231 | 5 | !! | 2,5 | 18 | < 0,1 |
| Astis | 353 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Athos-Aspis | 213 | 15 | ! | 9,3 | 22,5 | < 0,1 |
| Aubertin | 671 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Aubin | 265 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Aubous | 45 | 5 | ✓ | < 0,1 | 13,9 | < 0,1 |
| Audaux | 171 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Auga | 189 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Auriac | 247 | 20 | ✓ | 2,9 | 14,5 | < 0,1 |
| Aurions-Idernes | 112 | 12 | ✓ | < 0,1 | 13,8 | < 0,1 |
| Aussevielle | 864 | 35 | ✓ | 1,6 | 12,7 | < 0,1 |
| Aussurucq | 230 | 7 | ✓ | 0,92 | 26,1 | < 0,1 |
| Auterrive | 143 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 15 | ! | 9,3 | 22,5 | < 0,1 |
| Aydie | 130 | 5 | ✓ | < 0,1 | 13,9 | < 0,1 |
| Aydius | 102 | 7 | !! | 0,51 | 11,3 | < 0,1 |
| Ayherre | 1 128 | 18 | ✓ | 9 | 16,1 | < 0,1 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Baigts-de-Béarn | 855 | 26 | ✓ | 12 | 20,3 | < 0,1 |
| Balansun | 316 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Baleix | 126 | 33 | ! | 1,5 | 14,1 | < 0,1 |
| Baliracq-Maumusson | 120 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Baliros | 515 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Banca | 358 | 6 | ✓ | 24 | 17,2 | < 0,1 |
| Barcus | 654 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Bardos | 1 905 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Barinque | 580 | 48 | ! | 2,9 | 14,7 | 0,006 |
| Barraute-Camu | 187 | 15 | ! | 9,3 | 22,5 | < 0,1 |
| Barzun | 626 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Bassillon-Vauzé | 64 | 32 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bassussarry | 3 414 | 51 | ! | 2,5 | 12,5 | < 0,1 |
| Bastanès | 96 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Baudreix | 591 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bayonne | 54 306 | 91 | !! | 2,5 | 12,3 | < 0,1 |
| Bedous | 568 | 4 | ✓ | 3,5 | 16,1 | < 0,1 |
| Bellocq | 933 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Bentayou-Sérée | 107 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Bergouey-Viellenave | 123 | 10 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Bernadets | 587 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Berrogain-Laruns | 160 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Bescat | 255 | 25 | ✓ | 4,5 | 19,6 | < 0,1 |
| Beuste | 698 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Beyrie-en-Béarn | 197 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Biarritz | 26 206 | 79 | ! | 2,4 | 12,6 | < 0,1 |
| Bidache | 1 338 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Bidarray | 693 | 6 | ✓ | < 0,1 | 7,37 | < 0,1 |
| Bidart | 7 689 | 79 | ! | 2,4 | 12,6 | < 0,1 |
| Bidos | 1 102 | 14 | ! | 2,1 | 17,4 | < 0,1 |
| Bielle | 371 | 5 | ✓ | 3,4 | 13,3 | < 0,1 |
| Bilhères | 154 | 5 | ✓ | 2,7 | 23,3 | < 0,1 |
| Billère | 14 384 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Biriatou | 1 297 | 32 | ! | 2,2 | 8,51 | < 0,1 |
| Biron | 595 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Bizanos | 4 592 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Boeil-Bezing | 1 341 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bonloc | 376 | 11 | ✓ | 6,5 | 7,15 | < 0,1 |
| Bonnut | 777 | 26 | ✓ | 12 | 20,3 | < 0,1 |
| Borce | 112 | 8 | !! | 0,21 | 5,08 | < 0,1 |
| Bordes | 2 872 | 27 | ✓ | 3,2 | 14,2 | < 0,1 |
| Bordères | 694 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bosdarros | 962 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Boucau | 8 968 | 49 | ! | 2,4 | 12 | < 0,1 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Bougarber | 889 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Bouillon | 159 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Boumourt | 151 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Bourdettes | 503 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bournos | 338 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Briscous | 2 965 | 61 | !! | 2,5 | 12,3 | < 0,1 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 40 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Bugnein | 218 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Bunus | 133 | 12 | ✓ | 2,6 | 19,1 | < 0,1 |
| Burgaronne | 98 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Buros | 2 007 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Burosse-Mendousse | 81 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 210 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Bustince-Iriberry | 102 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Buziet | 479 | 19 | ! | 5,8 | 16,7 | < 0,1 |
| Buzy | 1 006 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
| Bédeille | 202 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Béguios | 259 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Béhasque-Lapiste | 505 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Béhorléguy | 66 | 7 | ✓ | 1 | 7,35 | < 0,1 |
| Bénéjacq | 2 013 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Béost | 231 | 9 | !! | 1,5 | 13,3 | < 0,1 |
| Bérenx | 428 | 5 | ✓ | 17 | 29,5 | < 0,1 |
| Bésingrand | 146 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Bétracq | 49 | 12 | ✓ | < 0,1 | 13,8 | < 0,1 |
| Cabidos | 171 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Cadillon | 95 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Cambo-les-Bains | 6 760 | 39 | ✓ | 2,6 | 11,2 | < 0,1 |
| Came | 1 024 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Camou-Cihigue | 107 | 15 | ✓ | 0,87 | 23,4 | < 0,1 |
| Cardesse | 293 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Caro | 170 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Carresse-Cassaber | 664 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Carrère | 221 | 20 | ✓ | 2,9 | 14,5 | < 0,1 |
| Castagnède | 207 | 27 | ! | 3,8 | 16,9 | < 0,1 |
| Casteide-Cami | 274 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Casteide-Candau | 283 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Casteide-Doat | 159 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Castet | 136 | 4 | ✓ | 2,3 | 17,4 | < 0,1 |
| Castetbon | 151 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Castetnau-Camblong | 460 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Castetner | 140 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Castetpugon | 214 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 83 | 32 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Castéra-Loubix | 51 | 56 | ! | 1,5 | 14,3 | 0,006 |
| Castétis | 645 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Caubios-Loos | 683 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Cescau | 630 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Cette-Eygun | 66 | 5 | !! | 0,64 | 10,9 | < 0,1 |
| Charre | 222 | 7 | ✓ | 1 | 17 | < 0,1 |
| Charritte-de-Bas | 242 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Chéraute | 1 043 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Ciboure | 5 951 | 28 | ✓ | 3,6 | 15,2 | < 0,1 |
| Claracq | 237 | 23 | ✓ | 2,9 | 12,2 | < 0,1 |
| Coarraze | 2 177 | 45 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Conchez-de-Béarn | 116 | 5 | ✓ | < 0,1 | 13,9 | < 0,1 |
| Corbère-Abères | 96 | 12 | ✓ | < 0,1 | 13,8 | < 0,1 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 12 | ✓ | 0,11 | 11,3 | < 0,1 |
| Coublucq | 92 | 26 | ✓ | 0,14 | 15,4 | < 0,1 |
| Crouseilles | 118 | 12 | ✓ | < 0,1 | 13,8 | < 0,1 |
| Cuqueron | 189 | 54 | ✓ | 5,1 | 14,8 | < 0,1 |
| Denguin | 1 765 | 35 | ✓ | 1,6 | 12,7 | < 0,1 |
| Diusse | 146 | 5 | ✓ | < 0,1 | 13,9 | < 0,1 |
| Doazon | 187 | 25 | ✓ | 6,3 | 15,1 | < 0,1 |
| Dognen | 225 | 27 | ✓ | 3,5 | 17 | < 0,1 |
| Domezain-Berraute | 473 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Doumy | 325 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Eaux-Bonnes | 215 | 14 | !! | 0,68 | 7,42 | < 0,1 |
| Escos | 237 | 15 | ! | 9,3 | 22,5 | < 0,1 |
| Escot | 118 | 6 | !! | 1,3 | 17,8 | < 0,1 |
| Escou | 429 | 19 | ! | 5,8 | 16,7 | < 0,1 |
| Escoubès | 416 | 48 | ! | 2,9 | 14,7 | 0,006 |
| Escout | 423 | 19 | ! | 5,8 | 16,7 | < 0,1 |
| Escurès | 143 | 32 | ! | 1,6 | 17,8 | 0,006 |
| Eslourenties-Daban | 380 | 33 | ! | 1,5 | 14,1 | < 0,1 |
| Espelette | 2 155 | 11 | ✓ | 8,3 | 11,1 | < 0,1 |
| Espiute | 113 | 12 | ✓ | 2 | 17,2 | < 0,1 |
| Espoey | 1 223 | 36 | !! | 2,5 | 14,5 | < 0,1 |
| Espès-Undurein | 506 | 24 | ✓ | 1,2 | 18,7 | < 0,1 |
| Espéchède | 165 | 36 | !! | 2,5 | 14,5 | < 0,1 |
| Esquiule | 522 | 11 | ✓ | < 0,1 | 15 | < 0,1 |
| Estialescq | 257 | 19 | ! | 5,8 | 16,7 | < 0,1 |
| Estos | 481 | 15 | ✓ | 1,8 | 17,7 | < 0,1 |
| Estérençuby | 303 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Etcharry | 144 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Etchebar | 75 | 5 | ✓ | 3 | 2,77 | < 0,1 |
| Etsaut | 74 | 8 | !! | 5,2 | 15,3 | < 0,1 |
| Eysus | 625 | 10 | ✓ | 1,6 | 17,8 | < 0,1 |
| Fichous-Riumayou | 207 | 52 | ✓ | 3 | 15,1 | < 0,1 |
| Gabaston | 673 | 48 | ! | 2,9 | 14,7 | 0,006 |
| Gabat | 274 | 34 | !! | 9,1 | 18,6 | < 0,1 |
| Gamarthe | 125 | 20 | ✓ | 2,6 | 11,4 | < 0,1 |
| Gan | 5 676 | 84 | ✓ | 4,6 | 19,6 | < 0,1 |
