Aisne (02) : l'eau du robinet commune par commune
797 communes du département sont desservies par 279 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 3 409 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 573 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période, dont 18 pour les nitrates. Teneur médiane en nitrates : 21,3 mg/L ; dureté médiane : 33,1 °f (eau dure).
797communes suivies
3 409prélèvements sur 12 mois
99,8 %conformes en bactériologie
83,7 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Soize : 57,7 mg/L (1er juillet 2026)
- Barenton-Cel : 55 mg/L (30 juin 2026)
- Barenton-Bugny : 55 mg/L (30 juin 2026)
- Évergnicourt : 52,6 mg/L (10 juin 2026)
- Jeancourt : 51,3 mg/L (26 juin 2026)
- Sons-et-Ronchères : 51 mg/L (1er juin 2026)
- Pargny-les-Bois : 51 mg/L (1er juin 2026)
- Châtillon-lès-Sons : 51 mg/L (1er juin 2026)
- Bois-lès-Pargny : 51 mg/L (1er juin 2026)
- Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy : 50,2 mg/L (8 juin 2026)
PFAS : les sommes les plus élevées
- Soupir : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Saint-Mard : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Presles-et-Boves : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Ostel : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Cys-la-Commune : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Chavonne : 0,066 µg/L (23 juillet 2025)
- Prémont : 0,027 µg/L (20 juin 2025)
- Laon : 0,027 µg/L (29 juillet 2026)
- Chambry : 0,027 µg/L (29 juillet 2026)
- Étaves-et-Bocquiaux : 0,024 µg/L (18 mai 2026)
Les eaux les plus dures
- Septmonts : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Rozières-sur-Crise : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Nampteuil-sous-Muret : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Muret-et-Crouttes : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Maast-et-Violaine : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Chacrise : 55,9 °f (22 mai 2026)
- Villemontoire : 54,9 °f (22 mai 2026)
- Le Plessier-Huleu : 54,9 °f (22 mai 2026)
- Parcy-et-Tigny : 54,9 °f (22 mai 2026)
- Hartennes-et-Taux : 54,9 °f (22 mai 2026)
Les eaux les plus douces
- Besmé : 3 °f (19 juin 2026)
- Blérancourt : 3 °f (19 juin 2026)
- Bourguignon-sous-Coucy : 3 °f (19 juin 2026)
- Camelin : 3 °f (19 juin 2026)
- Crécy-au-Mont : 3 °f (19 juin 2026)
- Guny : 3 °f (19 juin 2026)
- Pont-Saint-Mard : 3 °f (19 juin 2026)
- Saint-Aubin : 3 °f (19 juin 2026)
- Saint-Paul-aux-Bois : 3 °f (19 juin 2026)
- Selens : 3 °f (19 juin 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- Chloridazone desphényl : 192 réseaus
- Chloridazone méthyl desphényl : 149 réseaus
- Total des pesticides : 149 réseaus
- Chlorothalonil R417888 : 84 réseaus
- Nitrates : 16 réseaus
- Dalapon 85 : 7 réseaus
- Fluorures : 6 réseaus
- Atrazine déséthyl déisopropyl : 5 réseaus
Industries et sols
532installations classées en activité
12sites Seveso seuil haut
6sites Seveso seuil bas
3 991anciens sites industriels (CASIAS)
45sites pollués suivis
Sites Seveso
- Arf (seuil haut) — Chauny
- DSP France SAS (seuil haut) — Chauny
- SPR (Societe Picardie Regeneration) (seuil haut) — Chauny
- Sermix SAS (seuil haut) — Chierry
- Dgscgc (seuil haut) — Crépy
- Cloe Logistique (seuil haut) — Essigny-le-Grand
- Soprocos (seuil haut) — Gauchy
- Bayer SAS (seuil haut) — Marle
- GIE Sicalog (seuil haut) — Neuville-Saint-Amand
- Arf (Activites de Recyclage et de Formulation) (seuil haut) — Vendeuil
- Kuehne+Nagel (seuil haut) — Villeneuve-Saint-Germain
- Fm France SAS (seuil haut) — Épaux-Bézu
- Sargon (seuil bas) — Beautor
- Wepa Greenfield SAS (seuil bas) — Château-Thierry
- Citra Transports (seuil bas) — Moÿ-de-l'Aisne
- Tereos France (seuil bas) — Origny-Sainte-Benoite
- Ets d Richet (seuil bas) — Tavaux-et-Pontséricourt
- Fm France S.a.S. (seuil bas) — Épaux-Bézu
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Saint-Quentin : 14
- Laon : 11
- Chauny : 9
- Gauchy : 9
- Bohain-en-Vermandois : 8
- Hirson : 8
- Tergnier : 8
- Fontaine-lès-Vervins : 7
- Villeneuve-Saint-Germain : 6
- Villers-Cotterêts : 6
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 4 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026. Classement 2025 : 3 en qualité excellente et 1 en qualité insuffisante.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chamouille | Center Parcs Chamouille | lac | excellente | — |
| Monampteuil | Bassin de Monampteuil | lac | excellente | — |
| Saint-Quentin | Etang d'Isle | lac | insuffisante | 5 jours d'interdiction sanitaire |
| Tergnier | La Frette | lac | excellente | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbécourt | 518 | 30 | ! | < 0,5 | 17,7 | 0,001 |
| Achery | 584 | 9 | ! | 24,6 | 33,9 | < 0,100 |
| Acy | 1 004 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Agnicourt-et-Séchelles | 189 | 6 | ! | 42,8 | 33,1 | < 0,100 |
| Aguilcourt | 417 | 14 | ! | 48,2 | 28 | — |
| Aisonville-et-Bernoville | 259 | 5 | ! | 43,7 | 31,8 | < 0,029 |
| Aizelles | 118 | 14 | ! | 36,4 | 34,3 | 0,002 |
| Aizy-Jouy | 306 | 8 | ✓ | < 0,5 | 31 | < 0,029 |
| Alaincourt | 517 | 13 | ! | 25,8 | 35,2 | < 0,029 |
| Allemant | 163 | 10 | ✓ | < 0,5 | 33 | < 0,029 |
| Ambleny | 1 205 | 14 | !! | < 0,5 | 37 | < 0,029 |
| Ambrief | 79 | 20 | ! | 0,8 | 54,9 | 0,002 |
| Amifontaine | 391 | 11 | ! | 48,5 | 25,6 | < 0,029 |
| Amigny-Rouy | 707 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Ancienville | 78 | 6 | ! | 25,5 | 36,7 | < 0,029 |
| Andelain | 212 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Anguilcourt-le-Sart | 274 | 9 | ! | 21,3 | 35,6 | — |
| Anizy-le-Grand | 2 472 | 18 | ! | < 0,5 | 35,1 | < 0,100 |
| Annois | 349 | 20 | ! | < 0,5 | 40,3 | < 0,029 |
| Any-Martin-Rieux | 456 | 17 | ! | 39,5 | < 0,3 | < 0,029 |
| Archon | 76 | 14 | ✓ | 2,5 | 10,6 | — |
| Arcy-Sainte-Restitue | 396 | 12 | ✓ | < 0,5 | 33,3 | — |
| Armentières-sur-Ourcq | 96 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Arrancy | 45 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Artemps | 361 | 14 | ! | 40,7 | 37 | < 0,029 |
| Assis-sur-Serre | 209 | 11 | ! | 40,7 | 32,4 | — |
| Athies-sous-Laon | 2 578 | 16 | ! | 18,2 | 31,5 | < 0,100 |
| Attilly | 337 | 17 | ! | 39,9 | 32,2 | < 0,029 |
| Aubencheul-aux-Bois | 238 | 10 | ! | 38,5 | 33,6 | — |
| Aubenton | 658 | 17 | ! | 39,5 | < 0,3 | < 0,029 |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 231 | 8 | ! | 49,2 | 38,9 | < 0,100 |
| Aubigny-en-Laonnois | 102 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Audignicourt | 104 | 10 | ✓ | < 0,5 | 30,3 | 0,001 |
| Audigny | 273 | 12 | ! | 47,3 | 31,5 | < 0,029 |
| Augy | 72 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Aulnois-sous-Laon | 1 348 | 21 | ! | 34,1 | 44,8 | < 0,029 |
| Autremencourt | 176 | 7 | ! | 30,8 | 35,3 | < 0,100 |
| Autreppes | 175 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Autreville | 777 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Azy-sur-Marne | 369 | 16 | ! | 12,4 | 37,9 | 0,002 |
| Bagneux | 62 | 10 | ✓ | < 0,5 | 30,3 | 0,001 |
| Bancigny | 26 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Barenton-Bugny | 555 | 10 | ! | 55 | 36,3 | < 0,001 |
| Barenton-Cel | 108 | 11 | ! | 55 | 36,6 | < 0,001 |
| Barenton-sur-Serre | 130 | 7 | ! | 43,1 | 30,4 | 0,003 |
| Barisis-aux-Bois | 752 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Barzy-en-Thiérache | 316 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Barzy-sur-Marne | 380 | 21 | ✓ | 18,8 | 37,1 | < 0,029 |
| Bassoles-Aulers | 131 | 10 | ✓ | 0,6 | 30 | < 0,100 |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut | 516 | 5 | ✓ | 23,3 | 37,4 | — |
| Beaumont-en-Beine | 168 | 6 | ! | 23,4 | 46,5 | — |
| Beaumé | 82 | 17 | ! | 39,5 | < 0,3 | < 0,029 |
| Beaurevoir | 1 281 | 10 | ! | 44 | 32,1 | < 0,001 |
| Beaurieux | 794 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Beautor | 2 579 | 15 | ! | 31,2 | 38,1 | — |
| Beauvois-en-Vermandois | 263 | 11 | ! | 36,7 | 34,4 | < 0,028 |
| Becquigny | 268 | 6 | ✓ | 7,2 | 24,3 | — |
| Belleau | 131 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Bellenglise | 378 | 14 | ! | 35,1 | 28,6 | — |
| Belleu | 3 659 | 20 | ! | 0,9 | 50,5 | < 0,029 |
| Bellicourt | 560 | 7 | ! | 29,8 | 31,6 | 0,004 |
| Benay | 191 | 6 | ! | 18,2 | 29,4 | — |
| Bergues-sur-Sambre | 205 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Berlancourt | 85 | 20 | ! | 40,7 | 32,3 | — |
| Berlise | 104 | 6 | ! | 38,1 | 31,6 | < 0,029 |
| Bernot | 431 | 9 | ! | 35,1 | 31 | < 0,100 |
| Bernoy-le-Château | 825 | 20 | ! | 0,9 | 50,5 | < 0,029 |
| Berny-Rivière | 631 | 18 | ! | < 0,5 | 38,5 | 0,004 |
| Berrieux | 178 | 14 | ! | 36,4 | 34,3 | 0,002 |
| Berry-au-Bac | 722 | 8 | ! | 37,8 | 37,5 | < 0,028 |
| Bertaucourt-Epourdon | 601 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Berthenicourt | 203 | 11 | ! | 38,1 | 29,7 | < 0,029 |
| Bertricourt | 159 | 14 | ! | 48,2 | 28 | — |
| Besmont | 132 | 17 | ! | 39,5 | < 0,3 | < 0,029 |
| Besmé | 166 | 30 | ✓ | < 0,5 | 3 | < 0,001 |
| Besny-et-Loizy | 309 | 21 | ! | 34,1 | 44,8 | < 0,029 |
| Beugneux | 120 | 5 | ! | 42,2 | 38,3 | < 0,100 |
| Beuvardes | 736 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Bichancourt | 979 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Bieuxy | 31 | 8 | ! | < 0,5 | 46,1 | — |
| Billy-sur-Aisne | 1 130 | 43 | ! | 0,7 | 42,4 | 0,014 |
| Billy-sur-Ourcq | 194 | 6 | ! | 42,6 | 36,6 | < 0,100 |
| Bièvres | 80 | 10 | ✓ | 5,6 | 32,1 | < 0,029 |
| Blanzy-lès-Fismes | 98 | 9 | ! | 26,9 | 44,4 | — |
| Blesmes | 474 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Blérancourt | 1 162 | 30 | ✓ | < 0,5 | 3 | < 0,001 |
| Bohain-en-Vermandois | 5 605 | 16 | ! | 33,6 | 33,9 | < 0,029 |
| Bois-lès-Pargny | 187 | 11 | ! | 51 | 36 | < 0,029 |
| Boncourt | 272 | 7 | ✓ | 17,2 | 31,6 | < 0,100 |
| Bonneil | 375 | 16 | ! | 12,4 | 37,9 | 0,002 |
| Bonnesvalyn | 212 | 13 | ! | 32,8 | 29,9 | < 0,029 |
| Bony | 137 | 13 | ! | 44,1 | 32,2 | < 0,029 |
| Bosmont-sur-Serre | 170 | 11 | ! | 39,9 | 32,5 | < 0,100 |
| Bouconville-Vauclair | 181 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Bouffignereux | 96 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Bouresches | 183 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Bourg-et-Comin | 809 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Bourguignon-sous-Coucy | 104 | 30 | ✓ | < 0,5 | 3 | < 0,001 |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 140 | 12 | ✓ | < 0,5 | 14,7 | — |
| Boué | 1 315 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Braine | 2 248 | 14 | ! | 3,5 | 44 | 0,016 |
| Brancourt-en-Laonnois | 702 | 19 | ! | < 0,5 | 37,2 | < 0,100 |
| Brancourt-le-Grand | 554 | 10 | ! | 47 | 38,9 | < 0,029 |
| Brasles | 1 788 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Bray-Saint-Christophe | 64 | 14 | ! | 40,7 | 37 | < 0,029 |
| Braye | 129 | 7 | ! | 43,4 | 42,3 | 0,003 |
| Braye-en-Laonnois | 195 | 6 | ✓ | 16,7 | 33,3 | — |
| Braye-en-Thiérache | 131 | 13 | ! | 28,8 | 33,1 | < 0,029 |
| Brenelle | 193 | 12 | ! | 3,7 | 43,8 | — |
| Breny | 210 | 7 | ! | 18,4 | 38,3 | 0,001 |
| Brie | 55 | 14 | ! | 21,7 | 26,8 | 0,003 |
| Brissay-Choigny | 296 | 9 | ! | 24,6 | 33,9 | < 0,100 |
| Brissy-Hamégicourt | 653 | 9 | ! | 24,6 | 33,9 | < 0,100 |
| Brumetz | 175 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Brunehamel | 463 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Bruys | 20 | 12 | ✓ | < 0,5 | 33,3 | — |
| Bruyères-et-Montbérault | 1 411 | 19 | ! | 45,6 | 34,6 | — |
| Bruyères-sur-Fère | 199 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Brécy | 317 | 2 | ✓ | 15,8 | 36,7 | — |
| Bucilly | 204 | 17 | ✓ | < 0,5 | 32,2 | < 0,029 |
| Bucy-le-Long | 1 947 | 27 | ! | 12,8 | 44,2 | 0,012 |
| Bucy-lès-Cerny | 188 | 14 | ! | 21,7 | 26,8 | 0,003 |
| Bucy-lès-Pierrepont | 410 | 8 | ! | 40,2 | 31,1 | < 0,028 |
| Buire | 795 | 17 | ✓ | < 0,5 | 32,2 | < 0,029 |
| Buironfosse | 1 122 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Burelles | 123 | 13 | ! | 28,8 | 33,1 | < 0,029 |
| Bussiares | 126 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Buzancy | 175 | 20 | ! | 0,8 | 54,9 | 0,002 |
| Béthancourt-en-Vaux | 421 | 30 | ! | < 0,5 | 17,7 | 0,001 |
| Bézu-Saint-Germain | 991 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Bézu-le-Guéry | 248 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Caillouël-Crépigny | 459 | 30 | ! | < 0,5 | 17,7 | 0,001 |
| Camelin | 426 | 30 | ✓ | < 0,5 | 3 | < 0,001 |
| Castres | 246 | 16 | ✓ | 41 | 36,7 | — |
| Caulaincourt | 143 | 17 | ! | 39,9 | 32,2 | < 0,029 |
| Caumont | 547 | 20 | ! | < 0,5 | 40,3 | < 0,029 |
| Celles-lès-Condé | 88 | 21 | ✓ | 18,8 | 37,1 | < 0,029 |
| Celles-sur-Aisne | 248 | 27 | ! | 12,8 | 44,2 | 0,012 |
| Cerizy | 58 | 13 | ! | 25,8 | 35,2 | < 0,029 |
| Cerny-en-Laonnois | 63 | 16 | ! | 18,2 | 31,5 | < 0,100 |
| Cerny-lès-Bucy | 111 | 14 | ! | 21,7 | 26,8 | 0,003 |
| Cerseuil | 87 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Cessières-Suzy | 801 | 16 | ! | < 0,5 | 33,4 | < 0,029 |
| Chacrise | 375 | 13 | ! | 0,8 | 55,9 | < 0,028 |
| Chaillevois | 201 | 12 | ✓ | < 0,5 | 14,7 | — |
| Chalandry | 234 | 10 | ! | 42,2 | 36,1 | < 0,100 |
| Chambry | 827 | 40 | ! | 20,5 | 42,6 | 0,027 |
| Chamouille | 272 | 13 | ✓ | 18,2 | 31,5 | — |
| Champs | 313 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Chaourse | 495 | 15 | ✓ | 38,8 | 33 | — |
| Charly-sur-Marne | 2 594 | 14 | ✓ | 26,7 | 43,8 | < 0,001 |
| Charmes | 1 568 | 11 | ! | 38 | 39,3 | < 0,029 |
| Chartèves | 361 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Chassemy | 895 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Chaudardes | 91 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Chaudun | 238 | 20 | !! | 36 | 38 | < 0,029 |
| Chauny | 11 596 | 25 | ! | < 0,5 | 17,7 | 0,001 |
| Chavignon | 859 | 10 | ! | 0,8 | 36,7 | 0,002 |
| Chavigny | 153 | 6 | ! | 40,8 | 39,8 | — |
| Chavonne | 214 | 8 | ! | 11,1 | 40,3 | 0,066 |
| Chermizy-Ailles | 127 | 16 | ! | 18,2 | 31,5 | < 0,100 |
| Chevennes | 136 | 20 | ! | 40,7 | 32,3 | — |
| Chevregny | 197 | 12 | ✓ | < 0,5 | 14,7 | — |
| Chevresis-Monceau | 329 | 12 | ! | 31,7 | 33,1 | 0,001 |
| Chierry | 1 195 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Chigny | 140 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Chivres-Val | 526 | 27 | ! | 12,8 | 44,2 | 0,012 |
| Chivres-en-Laonnois | 359 | 10 | ! | 40,4 | 32,2 | < 0,028 |
| Chivy-lès-Étouvelles | 484 | 19 | ! | < 0,5 | 33,4 | — |
| Chouy | 364 | 6 | ! | 25,5 | 36,7 | < 0,029 |
| Château-Thierry | 15 097 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Châtillon-lès-Sons | 83 | 11 | ! | 51 | 36 | < 0,029 |
| Châtillon-sur-Oise | 125 | 11 | ! | 38,1 | 29,7 | < 0,029 |
| Chéry-Chartreuve | 378 | 9 | ! | 24,4 | 44,2 | < 0,029 |
| Chéry-lès-Pouilly | 742 | 11 | ! | 40,7 | 32,4 | — |
| Chéry-lès-Rozoy | 98 | 14 | ✓ | 2,5 | 10,6 | — |
| Chérêt | 147 | 16 | ! | 17,9 | 32,1 | — |
| Chézy-en-Orxois | 389 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Chézy-sur-Marne | 1 296 | 16 | ! | 12,4 | 37,9 | 0,002 |
| Cierges | 62 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Cilly | 173 | 20 | ! | 40,7 | 32,3 | — |
| Ciry-Salsogne | 882 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Clacy-et-Thierret | 289 | 16 | ! | < 0,5 | 33,4 | < 0,029 |
| Clairfontaine | 509 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Clamecy | 243 | 7 | ! | 43,4 | 42,3 | 0,003 |
| Clastres | 589 | 12 | ! | 34,2 | 38,5 | < 0,029 |
| Clermont-les-Fermes | 97 | 10 | ! | 40,4 | 32,2 | < 0,028 |
| Coincy | 1 308 | 10 | ✓ | 10,7 | 36,8 | — |
| Coingt | 61 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Colligis-Crandelain | 207 | 12 | ✓ | < 0,5 | 14,7 | — |
| Colonfay | 71 | 5 | ! | 47 | 32 | < 0,100 |
| Commenchon | 224 | 20 | ! | < 0,5 | 40,3 | < 0,029 |
| Concevreux | 256 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Condren | 674 | 24 | ! | 7 | 42,7 | < 0,029 |
| Condé-en-Brie | 654 | 21 | ✓ | 18,8 | 37,1 | < 0,029 |
| Condé-sur-Aisne | 352 | 27 | ! | 12,8 | 44,2 | 0,012 |
| Condé-sur-Suippe | 357 | 14 | ! | 48,2 | 28 | — |
| Connigis | 306 | 21 | ✓ | 18,8 | 37,1 | < 0,029 |
| Contescourt | 61 | 16 | ✓ | 41 | 36,7 | — |
| Corbeny | 851 | 9 | ! | 8,8 | 34,7 | < 0,028 |
| Corcy | 332 | 20 | !! | 36 | 38 | < 0,029 |
| Coucy-la-Ville | 194 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Coucy-le-Château-Auffrique | 990 | 8 | ✓ | 0,6 | 28,6 | < 0,029 |
| Coucy-lès-Eppes | 649 | 15 | ! | 11,2 | 30,9 | < 0,029 |
| Coulonges-Cohan | 443 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Coupru | 161 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Courbes | 39 | 11 | ! | 37,7 | 31,1 | 0,002 |
| Courboin | 304 | 25 | ✓ | 13,5 | 33,5 | < 0,029 |
| Courcelles-sur-Vesle | 352 | 8 | ! | 37,3 | 34,6 | < 0,001 |
| Courchamps | 82 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Courmelles | 1 808 | 20 | ! | 0,9 | 50,5 | < 0,029 |
| Courmont | 126 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Courtemont-Varennes | 361 | 38 | ! | 19,2 | 37,7 | 0,001 |
| Courtrizy-et-Fussigny | 78 | 15 | ! | 11,2 | 30,9 | < 0,029 |
| Couvrelles | 174 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Couvron-et-Aumencourt | 926 | 19 | ! | 26,5 | 38,4 | 0,008 |
| Coyolles | 366 | 6 | ! | 38,5 | 39,2 | < 0,028 |
| Cramaille | 127 | 12 | ✓ | < 0,5 | 33,3 | — |
| Craonne | 84 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Craonnelle | 119 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Croix-Fonsomme | 183 | 9 | ! | 40,7 | 36 | 0,024 |
| Crouttes-sur-Marne | 591 | 8 | ✓ | < 0,5 | 37,9 | < 0,001 |
| Crouy | 3 049 | 13 | ✓ | 0,8 | 36,5 | < 0,001 |
| Crupilly | 64 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Crécy-au-Mont | 335 | 17 | ! | < 0,5 | 3 | 0,003 |
| Crécy-sur-Serre | 1 472 | 10 | ! | 36,4 | 35,7 | — |
| Crépy | 1 812 | 14 | ! | 21,7 | 26,8 | 0,003 |
| Crézancy | 1 166 | 21 | ✓ | 18,8 | 37,1 | < 0,029 |
| Cuffies | 1 733 | 14 | ! | < 0,5 | 45 | 0,003 |
| Cugny | 607 | 20 | ! | < 0,5 | 40,3 | < 0,029 |
| Cuirieux | 152 | 10 | ! | 40,4 | 32,2 | < 0,028 |
| Cuiry-Housse | 102 | 20 | ! | 1,6 | 44 | 0,016 |
| Cuiry-lès-Chaudardes | 84 | 19 | ! | 22,5 | 37,9 | < 0,100 |
| Cuiry-lès-Iviers | 28 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Cuissy-et-Geny | 72 | 22 | ! | 18 | 32,9 | < 0,029 |
| Cuisy-en-Almont | 361 | 17 | ! | < 0,5 | 43,5 | — |
| Cutry | 126 | 17 | ! | 14,6 | 29,9 | < 0,100 |
| Cys-la-Commune | 161 | 8 | ! | 11,1 | 40,3 | 0,066 |
| Cœuvres-et-Valsery | 467 | 17 | ! | 14,6 | 29,9 | < 0,100 |
| Dagny-Lambercy | 123 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Dallon | 424 | 14 | ! | 40,7 | 37 | < 0,029 |
| Dammard | 378 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Dampleux | 370 | 13 | ✓ | 7,2 | 32 | < 0,029 |
| Danizy | 609 | 11 | ! | 38 | 39,3 | < 0,029 |
| Dercy | 392 | 10 | ! | 42,2 | 36,1 | < 0,100 |
| Deuillet | 208 | 20 | ✓ | < 0,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Dhuizel | 114 | 8 | ! | 41,5 | 40,7 | < 0,100 |
| Dhuys et Morin-en-Brie | 821 | 25 | ✓ | 13,5 | 33,5 | < 0,029 |
| Dizy-le-Gros | 717 | 6 | ! | 39,2 | 33 | < 0,100 |
| Dohis | 84 | 13 | ✓ | 42,3 | 34,3 | < 0,100 |
| Dolignon | 30 | 14 | ✓ | 2,5 | 10,6 | — |
| Dommiers | 287 | 20 | !! | 36 | 38 | < 0,029 |
| Domptin | 654 | 35 | ! | 22 | 24,2 | — |
| Dorengt | 148 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Douchy | 153 | 11 | ! | 36,7 | 34,4 | < 0,028 |
| Dravegny | 134 | 20 | ! | 7,8 | 33,3 | 0,002 |
| Droizy | 75 | 10 | ! | 48,2 | 41 | < 0,029 |
| Dury | 191 | 14 | ! | 40,7 | 37 | < 0,029 |
| Effry | 307 | 17 | ✓ | < 0,5 | 32,2 | < 0,029 |
| Englancourt | 122 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Eppes | 438 | 15 | ! | 11,2 | 30,9 | < 0,029 |
| Erlon | 278 | 10 | ! | 42,2 | 36,1 | < 0,100 |
| Erloy | 98 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Esquéhéries | 847 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Essigny-le-Grand | 1 072 | 9 | ! | 32,7 | 37,1 | < 0,029 |
| Essigny-le-Petit | 345 | 8 | ! | 42,5 | 31,3 | 0,002 |
| Essises | 399 | 25 | ✓ | 13,5 | 33,5 | < 0,029 |
| Essômes-sur-Marne | 2 691 | 16 | ! | 12,4 | 37,9 | 0,002 |
| Estrées | 408 | 10 | ! | 46,8 | 36,5 | 0,002 |
| Faverolles | 363 | 13 | ✓ | 7,2 | 32 | < 0,029 |
| Fayet | 724 | 59 | ! | 43,1 | 33 | 0,015 |
| Fesmy-le-Sart | 519 | 38 | ✓ | 14,4 | 26,6 | < 0,029 |
| Festieux | 704 | 10 | ✓ | 5,6 | 32,1 | < 0,029 |
| Fieulaine | 249 | 12 | ! | 42,9 | 32,9 | < 0,100 |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 420 | 12 | ! | 47,3 | 31,5 | < 0,029 |
