Rhône (69) : l'eau du robinet commune par commune
265 communes du département sont desservies par 83 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 6 100 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 37 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période, dont 28 pour les PFAS. Teneur médiane en nitrates : 9,5 mg/L ; dureté médiane : 22,1 °f (eau moyennement dure).
265communes suivies
6 100prélèvements sur 12 mois
100,0 %conformes en bactériologie
99,8 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Vernay : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Taponas : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Saint-Lager : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Saint-Didier-sur-Beaujeu : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Régnié-Durette : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Quincié-en-Beaujolais : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Deux-Grosnes : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Marchampt : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Lantignié : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
- Dracé : 33,3 mg/L (8 juillet 2026)
PFAS : les sommes les plus élevées
- Marcy-l'Étoile : 0,09 µg/L (12 février 2026)
- Saint-Nizier-d'Azergues : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Lamure-sur-Azergues : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Grandris : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Claveisolles : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Chamelet : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Chambost-Allières : 0,078 µg/L (6 juillet 2026)
- Saint-Pierre-la-Palud : 0,071 µg/L (24 juin 2026)
- Sainte-Consorce : 0,071 µg/L (5 mai 2026)
- Sourcieux-les-Mines : 0,071 µg/L (24 juin 2026)
Les eaux les plus dures
- Ville-sur-Jarnioux : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Villefranche-sur-Saône : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Rivolet : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Limas : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Lacenas : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Gleizé : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Denicé : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Cogny : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Arnas : 32,5 °f (30 juillet 2026)
- Saint-Nizier-d'Azergues : 31,1 °f (6 juillet 2026)
Les eaux les plus douces
- Vindry-sur-Turdine : 0,32 °f (24 juillet 2026)
- Saint-Marcel-l'Éclairé : 0,32 °f (24 juillet 2026)
- Saint-Romain-de-Popey : 0,32 °f (24 juillet 2026)
- Tarare : 0,32 °f (24 juillet 2026)
- Marcy-l'Étoile : 0,43 °f (5 juin 2026)
- Poule-les-Écharmeaux : 1,61 °f (23 juillet 2026)
- Aigueperse : 2,02 °f (28 juillet 2026)
- Saint-Clément-de-Vers : 2,02 °f (28 juillet 2026)
- Saint-Igny-de-Vers : 2,02 °f (28 juillet 2026)
- Chénas : 2,12 °f (28 juillet 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- PFAS (somme de 20) : 6 réseaus
- N,N-Dimethylsulfamide : 1 réseau
Radon
163 communes du département sont classées en catégorie 3 (potentiel significatif). Comprendre le radon.
Industries et sols
632installations classées en activité
26sites Seveso seuil haut
14sites Seveso seuil bas
13 920anciens sites industriels (CASIAS)
200sites pollués suivis
Sites Seveso
- Campine France (seuil haut) — Arnas
- Stockmeier France (seuil haut) — Arnas
- Ceregrain Distribution (seuil haut) — Belleville-en-Beaujolais
- Interra Log (seuil haut) — Chaponnay
- Brenntag SA (seuil haut) — Chassieu
- TotalEnergies Raffinage France (seuil haut) — Feyzin
- Safram (seuil haut) — Genas
- Basf Agri Production SAS (seuil haut) — Genay
- Societe Coatex (seuil haut) — Genay
- Univar Solutions (seuil haut) — Genay
- Suez Rr Iws Chemicals France (seuil haut) — Givors
- TotalEnergies Additives and Fuels Solutions (seuil haut) — Givors
- Bayer SAS (seuil haut) — Limas
- Dépôt Pétrolier de Lyon (DPL) (seuil haut) — Lyon
- Entrepot Petrolier de Lyon (seuil haut) — Lyon
- Essex (Iva Essex) (seuil haut) — Meyzieu
- Arkema France (seuil haut) — Oullins-Pierre-Bénite
- Pyragric Industrie (seuil haut) — Rillieux-la-Pape
- Elkem Silicones France SAS (seuil haut) — Saint-Fons
- Kem One (seuil haut) — Saint-Fons
- Specialty Operations France (seuil haut) — Saint-Fons
- Adg (seuil haut) — Saint-Genis-Laval
- Sarpi Thinktech (seuil haut) — Saint-Pierre-de-Chandieu
- Crealis (seuil haut) — Saint-Priest
- Tepsa - Societe du Depot de Saint-Priest (seuil haut) — Saint-Priest
- Rhone Gaz (seuil haut) — Solaize
- Elf 2 Lyon (seuil bas) — Belleville-en-Beaujolais
- Air Liquide France Industrie (seuil bas) — Feyzin
- Terenvie (seuil bas) — Feyzin
- Scori (seuil bas) — Givors
- Chimimeca (seuil bas) — Jonage
- Chromalpes (seuil bas) — Jonage
- Merck Sante (seuil bas) — Meyzieu
- Novacyl (seuil bas) — Saint-Fons
- Dbp (seuil bas) — Saint-Priest
- Ec Mayet (seuil bas) — Saint-Priest
- A.M.P.E.R.E. Industrie (seuil bas) — Sérézin-du-Rhône
- Sarpi Mineral France (seuil bas) — Ternay
- Rhone Saone Engrais (seuil bas) — Villefranche-sur-Saône
- Serfim Recyclage (seuil bas) — Vénissieux
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Saint-Priest : 31
- Lyon : 28
- Saint-Fons : 27
- Meyzieu : 24
- Vénissieux : 23
- Corbas : 20
- Belleville-en-Beaujolais : 16
- Saint-Pierre-de-Chandieu : 16
- Vaulx-en-Velin : 16
- Arnas : 15
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 9 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026. Classement 2025 : 7 en qualité excellente et 1 en qualité bonne ; 1 site non classé.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anse | Plan d'eau du Colombier | lac | excellente | — |
| Condrieu | Plan d'eau de Condrieu-les Roches | lac | excellente | — |
| Cublize | Lac des Sapins-Baignade Point Sud | lac | bonne | 12 jours d'interdiction sanitaire et 2 proliférations de cyanobactéries |
| Pomeys | Plan d'eau d'Hurongues | lac | pas encore classé (nouveau site) | — |
| Vaulx-en-Velin | Miribel-Plage de l'Atol | lac | excellente | — |
| Vaulx-en-Velin | Miribel-Plage de la Baraka | lac | excellente | — |
| Vaulx-en-Velin | Miribel-Plage du Fontanil | lac | excellente | — |
| Vaulx-en-Velin | Miribel-Plage du Morlet | lac | excellente | — |
| Villefranche-sur-Saône | Plan d'eau du Bordelan | lac | excellente | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affoux | 398 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Aigueperse | 235 | 10 | ✓ | 9,5 | 2,02 | < 0,100 |
| Albigny-sur-Saône | 3 057 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Alix | 777 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Ambérieux | 651 | 32 | ✓ | 12,3 | 25,4 | 0,052 |
| Amplepuis | 4 876 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Ampuis | 2 769 | 17 | ✓ | 11,7 | 23,7 | 0,029 |
| Ancy | 671 | 70 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Anse | 8 206 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Arnas | 4 601 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Aveize | 1 110 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Azolette | 120 | 15 | ✓ | 8,9 | 3,95 | < 0,029 |
| Bagnols | 765 | 20 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Beaujeu | 2 082 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Beauvallon | 4 260 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Belmont-d'Azergues | 720 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Bessenay | 2 331 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Bibost | 538 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Blacé | 1 715 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Brignais | 12 503 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Brindas | 6 775 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Bron | 42 982 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Brullioles | 821 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Brussieu | 1 382 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Bully | 2 213 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Cenves | 409 | 5 | ✓ | 7 | 8,66 | — |
| Cercié | 1 131 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Chabanière | 4 323 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Chambost-Allières | 816 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Chambost-Longessaigne | 930 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Chamelet | 706 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Chaponnay | 4 548 | 19 | ✓ | 22 | 27,8 | 0,038 |
| Chaponost | 9 382 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Charentay | 1 273 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Charly | 4 811 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Charnay | 1 023 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Chasselay | 2 973 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Chassieu | 11 208 | 1 009 | ✓ | 4,9 | 19,3 | 0,017 |
| Chaussan | 1 218 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Chazay-d'Azergues | 4 410 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Chessy | 2 055 | 79 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Chevinay | 580 | 72 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,069 |
| Chiroubles | 434 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| Châtillon | 2 252 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Chénas | 533 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| Chénelette | 369 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Claveisolles | 577 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Cogny | 1 211 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Coise | 800 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Colombier-Saugnieu | 2 874 | 12 | ✓ | 13,4 | 20,8 | 0,004 |
| Communay | 4 540 | 52 | ! | 11 | 24,3 | 0,019 |
| Condrieu | 3 957 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Corbas | 11 315 | 1 049 | ✓ | 5,1 | 18,5 | 0,017 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| Cours | 4 306 | 42 | ✓ | 11,7 | 2,19 | < 0,029 |
| Courzieu | 1 183 | 9 | ✓ | 21,9 | 13,8 | 0,013 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Craponne | 12 084 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Cublize | 1 360 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Dardilly | 9 221 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Denicé | 1 571 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Deux-Grosnes | 1 946 | 30 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,026 |
| Dième | 199 | 17 | ✓ | 12,2 | 25,7 | 0,061 |
| Dommartin | 2 687 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Dracé | 1 212 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Duerne | 841 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Feyzin | 10 304 | 1 049 | ✓ | 5,1 | 18,5 | 0,017 |
| Fleurie | 1 382 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Francheville | 15 604 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Frontenas | 915 | 26 | ✓ | 11,3 | 18,6 | 0,052 |
| Genas | 13 421 | 33 | ✓ | 4,3 | 15,4 | 0,005 |
| Genay | 5 585 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Givors | 21 379 | 68 | ! | 10,7 | 25,5 | 0,019 |
| Gleizé | 8 035 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Grandris | 1 226 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 68 | ! | 10,7 | 25,5 | 0,019 |
| Grézieu-la-Varenne | 6 472 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Grézieu-le-Marché | 834 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Haute-Rivoire | 1 430 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Irigny | 9 034 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Jonage | 6 144 | 1 009 | ✓ | 4,9 | 19,3 | 0,017 |
| Jons | 1 647 | 20 | ✓ | 4,9 | 17,1 | 0,005 |
| Joux | 752 | 70 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Juliénas | 880 | 5 | ✓ | 7 | 8,66 | — |
| Jullié | 492 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| L'Arbresle | 6 537 | 16 | ✓ | 12,2 | 25,4 | 0,064 |
| La Chapelle-sur-Coise | 565 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| La Mulatière | 6 534 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 70 | ✓ | 11,4 | 25,9 | 0,057 |
| Lacenas | 1 076 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Lachassagne | 1 332 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Lancié | 1 101 | 21 | ! | 10 | 2,12 | 0,002 |
| Lantignié | 849 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Larajasse | 1 804 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Le Breuil | 533 | 24 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Le Perréon | 1 500 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Lentilly | 6 623 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Les Ardillats | 628 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Les Chères | 1 503 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Les Haies | 723 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Les Halles | 472 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Les Sauvages | 626 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Limas | 4 750 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Limonest | 4 012 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Lissieu | 3 181 | 70 | ✓ | 11,4 | 25,9 | 0,057 |
| Loire-sur-Rhône | 2 746 | 64 | ! | 10,7 | 25,5 | 0,012 |
| Longes | 938 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Longessaigne | 589 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Lozanne | 3 182 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Lucenay | 2 070 | 32 | ✓ | 12,3 | 25,4 | 0,052 |
| Lyon | 519 127 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Légny | 685 | 17 | ✓ | 12,2 | 25,7 | 0,061 |
| Létra | 901 | 20 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Marchampt | 450 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Marcy | 916 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Marcy-l'Étoile | 3 778 | 21 | ✓ | 19,8 | 0,43 | 0,09 |
| Marennes | 1 992 | 21 | ✓ | 10,6 | 23,8 | 0,005 |
| Meaux-la-Montagne | 223 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Messimy | 3 546 | 72 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,069 |
| Meys | 861 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Meyzieu | 36 687 | 1 009 | ✓ | 4,9 | 19,3 | 0,017 |
| Millery | 4 299 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Mions | 13 843 | 1 049 | ✓ | 5,1 | 18,5 | 0,017 |
| Moiré | 240 | 20 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Montagny | 3 218 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Montanay | 3 308 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 528 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Montromant | 456 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Montrottier | 1 400 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Morancé | 2 261 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Mornant | 6 282 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Odenas | 938 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Orliénas | 2 675 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Pollionnay | 2 958 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Pomeys | 1 126 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Pommiers | 2 618 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 8 | ✓ | 15,4 | 1,61 | < 0,029 |
| Propières | 484 | 15 | ✓ | 8,9 | 3,95 | < 0,029 |
| Pusignan | 4 119 | 24 | ✓ | 5 | 17,3 | 0,005 |
| Quincieux | 3 679 | 70 | ✓ | 11,4 | 25,9 | 0,057 |
| Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Ranchal | 304 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Riverie | 293 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Rivolet | 585 | 65 | ✓ | 19,1 | 32,5 | 0,001 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Ronno | 658 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Rontalon | 1 170 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Régnié-Durette | 1 151 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Sain-Bel | 2 566 | 28 | ✓ | 12,5 | 25,5 | 0,064 |
| Saint-André-la-Côte | 269 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Appolinaire | 236 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 27 | ✓ | 4,4 | 14,8 | 0,005 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 368 | 7 | ✓ | 7,2 | 3,61 | < 0,029 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 307 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Saint-Clément-de-Vers | 206 | 10 | ✓ | 9,5 | 2,02 | < 0,100 |
| Saint-Clément-les-Places | 684 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 900 | 17 | ✓ | 12,2 | 25,7 | 0,061 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 154 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | 17 | ✓ | 11,7 | 23,7 | 0,029 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Saint-Fons | 19 285 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Saint-Forgeux | 1 544 | 70 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Saint-Genis-l'Argentière | 986 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Saint-Germain-Nuelles | 2 246 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Saint-Igny-de-Vers | 593 | 10 | ✓ | 9,5 | 2,02 | < 0,100 |
| Saint-Jean-des-Vignes | 486 | 64 | ✓ | 13,4 | 25,3 | 0,052 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Saint-Julien | 969 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 622 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Just-d'Avray | 741 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Saint-Lager | 1 056 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 25 | ✓ | 5 | 16,7 | 0,005 |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 575 | 38 | ✓ | 8,4 | 0,32 | 0,024 |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 774 | 15 | ✓ | 12,9 | 31,1 | 0,078 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 26 | ✓ | 4,4 | 15,2 | 0,005 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 19 | ✓ | 12,9 | 16,7 | 0,071 |
| Saint-Priest | 49 229 | 1 049 | ✓ | 5,1 | 18,5 | 0,017 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 1 002 | ✓ | 3,3 | 16,8 | 0,017 |
| Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 38 | ✓ | 8,4 | 0,32 | 0,024 |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 31 | ✓ | 11,1 | 24,9 | 0,002 |
| Saint-Romain-en-Gier | 600 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 52 | ! | 11 | 24,3 | 0,019 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Saint-Vincent-de-Reins | 635 | 35 | ✓ | 3,5 | 11,2 | < 0,029 |
| Saint-Vérand | 1 164 | 20 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 784 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Sainte-Catherine | 969 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Sainte-Colombe | 2 036 | 31 | ✓ | 11,1 | 24,9 | 0,002 |
| Sainte-Consorce | 2 154 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Sainte-Paule | 338 | 20 | ✓ | 12,3 | 26,1 | 0,057 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 815 | 33 | ✓ | 14,4 | 28,4 | 0,002 |
| Sarcey | 980 | 17 | ✓ | 12,2 | 25,7 | 0,061 |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Sathonay-Village | 2 412 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
| Savigny | 1 995 | 17 | ✓ | 12,2 | 25,7 | 0,061 |
| Simandres | 1 918 | 52 | ! | 11 | 24,3 | 0,019 |
| Solaize | 3 144 | 68 | ! | 10,7 | 25,5 | 0,019 |
| Soucieu-en-Jarrest | 4 660 | 68 | ! | 16,6 | 27,7 | 0,071 |
| Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 19 | ✓ | 12,9 | 16,7 | 0,071 |
| Souzy | 763 | 72 | ✓ | 9,1 | 22,1 | 0,062 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 52 | ! | 11 | 24,3 | 0,019 |
| Taluyers | 2 686 | 43 | ! | 9,1 | 22,7 | 0,048 |
| Taponas | 914 | 29 | ✓ | 33,3 | 14,2 | 0,027 |
| Tarare | 10 893 | 38 | ✓ | 8,4 | 0,32 | 0,024 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 1 043 | ✓ | 4,6 | 18,7 | 0,017 |
