Var (83) : l'eau du robinet commune par commune
152 communes du département sont desservies par 272 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 4 093 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 10 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période. Teneur médiane en nitrates : 1,8 mg/L ; dureté médiane : 26,9 °f (eau dure).
152communes suivies
4 093prélèvements sur 12 mois
99,6 %conformes en bactériologie
99,3 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Draguignan : 24,3 mg/L (28 juillet 2026)
- Sanary-sur-Mer : 17,4 mg/L (23 juillet 2026)
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : 13,3 mg/L (30 juin 2026)
- Bandol : 13,3 mg/L (23 juillet 2026)
- Montferrat : 11,9 mg/L (19 juin 2026)
- Châteaudouble : 11,7 mg/L (30 juin 2026)
- Garéoult : 11,3 mg/L (15 juin 2026)
- Callas : 11 mg/L (17 juillet 2026)
- Hyères : 10,7 mg/L (27 juillet 2026)
- Carqueiranne : 10,7 mg/L (27 juillet 2026)
PFAS : les sommes les plus élevées
- Sanary-sur-Mer : 0,068 µg/L (3 mars 2026)
- Hyères : 0,052 µg/L (9 juillet 2026)
- Carqueiranne : 0,052 µg/L (9 juillet 2026)
- Bandol : 0,049 µg/L (4 février 2026)
- Montferrat : 0,026 µg/L (19 juin 2026)
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : 0,025 µg/L (3 juin 2025)
- Callas : 0,024 µg/L (17 juillet 2026)
- Saint-Tropez : 0,023 µg/L (27 mars 2026)
- Ramatuelle : 0,023 µg/L (27 mars 2026)
- Le Plan-de-la-Tour : 0,023 µg/L (27 mars 2026)
Les eaux les plus dures
- Trans-en-Provence : 73,4 °f (5 juin 2026)
- Les Arcs : 59,9 °f (8 juin 2026)
- Bandol : 54 °f (23 juillet 2026)
- Flayosc : 52 °f (10 juillet 2026)
- Pignans : 48,5 °f (27 juillet 2026)
- Entrecasteaux : 46,9 °f (16 juin 2026)
- Vidauban : 46 °f (29 juillet 2026)
- Néoules : 44,8 °f (18 juin 2026)
- Bras : 44,3 °f (24 juin 2026)
- Taradeau : 44,1 °f (20 juillet 2026)
Les eaux les plus douces
- Saint-Antonin-du-Var : 2,15 °f (16 juillet 2026)
- Le Val : 2,41 °f (18 juin 2026)
- Nans-les-Pins : 3,95 °f (28 juillet 2026)
- Collobrières : 8,88 °f (30 juin 2026)
- Saint-Julien : 9,7 °f (3 juillet 2026)
- Cavalaire-sur-Mer : 12,5 °f (15 juillet 2026)
- Cogolin : 12,5 °f (15 juillet 2026)
- La Croix-Valmer : 12,5 °f (15 juillet 2026)
- Gassin : 12,5 °f (15 juillet 2026)
- Grimaud : 12,5 °f (15 juillet 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- Turbidité : 8 réseaus
- Entérocoques (bactéries) : 7 réseaus
- Chlorates : 5 réseaus
- Escherichia coli (bactéries) : 3 réseaus
- N,N-Dimethylsulfamide : 1 réseau
- Atrazine déséthyl déisopropyl : 1 réseau
- Trihalométhanes : 1 réseau
- Chlorure de vinyle : 1 réseau
Radon
61 communes du département sont classées en catégorie 3 (potentiel significatif). Comprendre le radon.
Industries et sols
236installations classées en activité
3sites Seveso seuil haut
3sites Seveso seuil bas
3 245anciens sites industriels (CASIAS)
18sites pollués suivis
Sites Seveso
- Stogaz (seuil haut) — La Motte
- TITANOBEL SA Dépôt de MAZAUGUES (seuil haut) — Mazaugues
- Depot Petrolier de la Cote d'Azur (Dpca) (seuil haut) — Puget-sur-Argens
- Petrogarde (seuil bas) — La Garde
- Jipaibet (seuil bas) — Les Arcs
- Coca Cola Midi SAS (seuil bas) — Signes
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Fréjus : 13
- Brignoles : 12
- Signes : 11
- Puget-sur-Argens : 10
- La Garde : 9
- La Seyne-sur-Mer : 9
- Toulon : 8
- Hyères : 7
- La Motte : 6
- Le Luc : 6
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 201 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026 (176 eau côtière, 22 lac, 3 rivière). Classement 2025 : 157 en qualité excellente, 33 en qualité bonne, 5 en qualité suffisante et 3 en qualité insuffisante ; 3 sites non classés.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aiguines | Chabassole | lac | excellente | — |
| Aiguines | Plage Pont du Galetas | lac | excellente | — |
| Artignosc-sur-Verdon | Plage d'Artignosc | lac | excellente | — |
| Bandol | Anse de Renecros | eau côtière | excellente | — |
| Bandol | Eden Roc | eau côtière | insuffisante | 126 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Bandol | Ile de Bendor-Plage | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours de fermeture pour une autre raison |
| Bandol | Les Engraviers | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Bandol | Plage Centrale | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Bandol | Plage de Capelan | eau côtière | excellente | — |
| Bandol | Plage du Barry | eau côtière | bonne | 126 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Bandol | Plage du Casino | eau côtière | excellente | — |
| Bandol | Plage du Grand Vallat | eau côtière | excellente | — |
| Bauduen | Piste Edf Tennis | lac | excellente | — |
| Bauduen | Plage de Bauduen | lac | excellente | — |
| Bauduen | Proximite Lac | lac | excellente | — |
| Bauduen | Sulagran | lac | excellente | — |
| Besse-sur-Issole | Baignade Enfants | lac | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours de fermeture pour une autre raison |
| Bormes-les-Mimosas | Cabasson | eau côtière | excellente | — |
| Bormes-les-Mimosas | Le Gaou Benat | eau côtière | excellente | — |
| Bormes-les-Mimosas | Le Pellegrin | eau côtière | excellente | — |
| Bormes-les-Mimosas | Plage l'Estagnol | eau côtière | excellente | — |
| Bormes-les-Mimosas | Plage la Faviere | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Bormes-les-Mimosas | Plage le Camps du Domaine | eau côtière | excellente | — |
| Carqueiranne | Coupereau | eau côtière | excellente | — |
| Carqueiranne | Plage le Pradon Centre | eau côtière | bonne | — |
| Carqueiranne | Plage Peno | eau côtière | excellente | — |
| Cavalaire-sur-Mer | Bonporteau | eau côtière | excellente | 2 jours d'interdiction sanitaire |
| Cavalaire-sur-Mer | Plage Centre Ville | eau côtière | excellente | — |
| Cavalaire-sur-Mer | Plage les Collieres | eau côtière | excellente | — |
| Cavalaire-sur-Mer | Plage Pardigon | eau côtière | excellente | 2 jours d'interdiction sanitaire |
| Cogolin | Plage Cogolin | eau côtière | excellente | 6 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Fréjus | Argens | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Centre Caquot | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Centre Pacha | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Corailleurs | eau côtière | bonne | — |
| Fréjus | Esclamandes | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Grand Boucharel | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | La Galiote | eau côtière | bonne | — |
| Fréjus | Le Capitole | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Pebrier | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Petit Boucharel | eau côtière | excellente | — |
| Fréjus | Plage les Sablettes | eau côtière | bonne | — |
| Fréjus | Plage Republique | eau côtière | bonne | — |
| Fréjus | Villepey | eau côtière | excellente | — |
| Gassin | Plage de la Bouillabaisse | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Grimaud | Plage de Beauvallon | eau côtière | excellente | — |
| Grimaud | Plage de Guerrevieille | eau côtière | excellente | — |
| Grimaud | Plage de Port Grimaud | eau côtière | excellente | — |
| Grimaud | Plage de Port Grimaud Sud | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Grimaud | Plage de Saint Pons | eau côtière | excellente | — |
| Grimaud | Plage des Cigales | eau côtière | excellente | — |
| Grimaud | Plage du Gros Pin | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Ancienne Auberge | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Ile de Port Cros Sud – Anse de Janets | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Ile de Port Cros-Baie de la Palud | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | La Potiniere (Port) | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Le Pradeau | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage Badine Giens | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage Ceinturon Est-l'Ayguade | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage Ceinturon Ouest | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage des Pesquiers | eau côtière | pas encore classé (nouveau site) | — |
| Hyères | Plage l'Almanarre Centre | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage l'Almanarre Nord | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage l'Almanarre Sud – Les Estagniers | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage la Bergerie | eau côtière | bonne | — |
| Hyères | Plage la Capte | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Plage la Capte-Village | eau côtière | bonne | — |
| Hyères | Porquerolles-Grande Plage (Courtade) | eau côtière | bonne | — |
| Hyères | Porquerolles-Notre Dame | eau côtière | bonne | — |
| Hyères | Porquerolles-Plage d'Argent | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Port Pothuau les Salins | eau côtière | excellente | — |
| Hyères | Renee Sabran | eau côtière | excellente | — |
| La Croix-Valmer | Heraclee | eau côtière | excellente | — |
| La Croix-Valmer | Plage Gigaro | eau côtière | excellente | — |
| La Croix-Valmer | Plage la Douane Debarquement | eau côtière | suffisante | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| La Croix-Valmer | Vergeron Sylvabelle | eau côtière | excellente | — |
| La Garde | Anse San Peire | eau côtière | excellente | — |
| La Garde | Plage Magaud Centre | eau côtière | excellente | — |
| La Londe-les-Maures | Plage l'Argentiere | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| La Londe-les-Maures | Plage Miramar | eau côtière | excellente | — |
| La Londe-les-Maures | Plage Tamaris | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| La Seyne-sur-Mer | Balaguier | eau côtière | excellente | — |
| La Seyne-sur-Mer | La Vernette | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| La Seyne-sur-Mer | Les Sablettes Chemin du Rey | eau côtière | bonne | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage de Fabregas | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| La Seyne-sur-Mer | Plage de Fabregas Est | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| La Seyne-sur-Mer | Plage de la Verne | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| La Seyne-sur-Mer | Plage de Mar Vivo Chemin Hermitte | eau côtière | bonne | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage de Mar Vivo Poste de Secours | eau côtière | bonne | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage des Sablettes Centre Poste de Secours | eau côtière | excellente | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage des Sablettes Est | eau côtière | excellente | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage du Boeuf | eau côtière | excellente | — |
| La Seyne-sur-Mer | Plage du Jonquet | eau côtière | excellente | — |
| Le Lavandou | Batailler Centre (Entre les Cours d'eau) | eau côtière | excellente | 12 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Le Lavandou | Cap Negre | eau côtière | excellente | 19 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Le Lavandou | Jean Blanc | eau côtière | excellente | 9 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage Aiguebelle | eau côtière | excellente | 9 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage Batailler (Poste de Secours) | eau côtière | excellente | 22 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage Cavaliere | eau côtière | excellente | 13 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage la Fossette | eau côtière | excellente | 9 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage Lavandou Ville | eau côtière | excellente | 9 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Plage Saint Clair | eau côtière | excellente | 40 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Lavandou | Pramousquier Ouest | eau côtière | excellente | 9 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Pradet | Plage Bonnettes | eau côtière | excellente | — |
| Le Pradet | Plage la Garonne | eau côtière | excellente | — |
| Le Pradet | Plage les Oursinieres | eau côtière | excellente | 4 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Pradet | Plage Monaco | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Le Pradet | Plage Pin de Galles | eau côtière | excellente | — |
| Les Salles-sur-Verdon | Ancienne Route des Salles | lac | excellente | — |
| Les Salles-sur-Verdon | Au Droit des Deux Campings | lac | excellente | — |
| Les Salles-sur-Verdon | Les Ruisses | lac | excellente | — |
| Les Salles-sur-Verdon | Plage des Salles | lac | excellente | — |
| Les Salles-sur-Verdon | Poste de Secours Margaridon | lac | excellente | — |
| Montauroux | Le Pre Claou | lac | excellente | — |
| Montauroux | Plage le Rocher de l'Americain | lac | excellente | — |
| Montmeyan | Plage de Montmeyan | lac | bonne | — |
| Puget-sur-Argens | Waterworld | lac | excellente | — |
| Ramatuelle | Bonne Terrasse | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Ramatuelle | L'Escalet | eau côtière | excellente | — |
| Ramatuelle | Plage Pampelonne Gros Vallat | eau côtière | excellente | — |
| Ramatuelle | Plage Pampelonne le Pinet | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Ramatuelle | Plage Pampelonne Patch | eau côtière | excellente | — |
| Ramatuelle | Plage Pampelonne Tamaris | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Plage Canadel Est | eau côtière | excellente | — |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Plage Canadel Ouest | eau côtière | excellente | 4 jours d'interdiction sanitaire |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Plage Rayol Est | eau côtière | excellente | — |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Plage Rayol Ouest | eau côtière | excellente | — |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Pramousquier Est | eau côtière | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | La Garonnette Val d'Esquieres | eau côtière | bonne | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Les Issambres Calanque Bonne eau | eau côtière | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Les Issambres Tardieu | eau côtière | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Plage la Gaillarde | eau côtière | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Plage Lac d'Arena (Sablieres) | lac | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Plage San Peire | eau côtière | excellente | — |
| Roquebrune-sur-Argens | Vallons des Massels Peirras | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Crique Port d'Alon | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Plage la Madrague de Saint-Cyr | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Plage les Lecques Saint Come Ouest | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Plage les Lecques St-Come Est | eau côtière | suffisante | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Saint-Cyr-sur-Mer | Plage les Lecques Vieux Port | eau côtière | insuffisante | — |
| Saint-Julien | Baignade de Saint Julien | lac | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Cavalas | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | La Coudouliere | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Le Canon | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Plage de la Vieille | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Plage du Touring Club | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Saint Asile | eau côtière | bonne | — |
| Saint-Raphaël | Antheor | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Arene Grosse | eau côtière | insuffisante | — |
| Saint-Raphaël | Boulouris | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Dramont (Debarquement) | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Plage Agay | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Plage Camp Long | eau côtière | bonne | — |
| Saint-Raphaël | Plage la Baumette | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Plage la Peguiere | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Raphaël | Plage Veillat | eau côtière | bonne | — |
| Saint-Raphaël | Pourrousset | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Tropez | La Moutte | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Tropez | La Ponche | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Saint-Tropez | Les Canebiers | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Saint-Tropez | Les Graniers | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Tropez | Les Salins | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Tropez | Les Salins Crique | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Saint-Tropez | Plage de la Fontanette | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Tropez | Plage la Bouillabaisse | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire |
| Sainte-Maxime | La Madrague | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Maxime | Plage Garonnette Ouest | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Maxime | Plage l'Elephant | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Maxime | Plage la Croisette | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Maxime | Plage la Nartelle | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Sainte-Maxime | Plage Sainte Maxime Ville (Casino) | eau côtière | bonne | — |
| Salernes | Baignade de la Muie | rivière | bonne | — |
| Sanary-sur-Mer | Baie de Cousse | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Sanary-sur-Mer | Plage Centre Ville | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Sanary-sur-Mer | Plage Doree Centre | eau côtière | excellente | — |
| Sanary-sur-Mer | Plage la Gorguette | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Sanary-sur-Mer | Port Issol | eau côtière | excellente | — |
| Six-Fours-les-Plages | Ile des Embiez-la Gabrielle | eau côtière | excellente | — |
| Six-Fours-les-Plages | Le Gaou | eau côtière | excellente | — |
| Six-Fours-les-Plages | Les Charmettes | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Les Roches Brunes | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Plage Bonnegrace Centre | eau côtière | excellente | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Plage Bonnegrace Kennedy (Poste de Secours) | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Plage Bonnegrace Ouest les Lones | eau côtière | suffisante | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Plage de la Coudouliere | eau côtière | excellente | — |
| Six-Fours-les-Plages | Plage du Cros | eau côtière | suffisante | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Six-Fours-les-Plages | Plage du Rayolet | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Tanneron | Chez Pierre | lac | excellente | — |
| Tanneron | Les Arbousiers | lac | excellente | — |
| Tanneron | Maison du Lac | lac | excellente | — |
| Toulon | Anse Mistral | eau côtière | excellente | — |
| Toulon | Anse TABARLY- Base Nautique | eau côtière | bonne | — |
| Toulon | La Mitre | eau côtière | excellente | — |
| Toulon | Pipady Est | eau côtière | excellente | — |
| Toulon | Pipady Ouest | eau côtière | excellente | — |
| Toulon | Plage du Lido | eau côtière | bonne | 3 jours d'interdiction sanitaire et 1 pollution à court terme |
| Toulon | Plage les Pins Centre | eau côtière | bonne | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Toulon | Plage Mejean | eau côtière | excellente | — |
| Toulon | Plage Source Ouest | eau côtière | excellente | 6 jours d'interdiction sanitaire et 2 pollutions à court terme |
| Tourves | Pont Romain | rivière | suffisante | — |
| Vinon-sur-Verdon | Baignade de Vinon sur Verdon | rivière | bonne | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguines | 274 | 5 | ✓ | 6,5 | 14,1 | 0,002 |
| Ampus | 919 | 9 | ✓ | 0,9 | 35,2 | < 0,001 |
| Artignosc-sur-Verdon | 311 | 9 | ✓ | 1 | 25,4 | < 0,029 |
| Artigues | 282 | 4 | ✓ | 1,55 | 17,4 | 0,004 |
| Aups | 2 192 | 12 | ✓ | 0,9 | 30,6 | < 0,029 |
| Bagnols-en-Forêt | 3 194 | 14 | ✓ | 1,8 | 20,9 | < 0,001 |
| Bandol | 8 267 | 23 | ✓ | 13,3 | 54 | 0,049 |
| Bargemon | 1 433 | 11 | ✓ | 0,8 | 16,3 | 0,003 |
| Bargème | 207 | 4 | ✓ | < 0,50 | 22,4 | < 0,100 |
| Barjols | 2 984 | 13 | ✓ | 4,4 | 36,7 | < 0,001 |
| Baudinard-sur-Verdon | 235 | 5 | ✓ | 1,5 | 23,2 | < 0,029 |
| Bauduen | 308 | 11 | ✓ | 1,7 | 23,2 | < 0,029 |
| Belgentier | 2 373 | 9 | !! | 2,1 | 32,3 | < 0,001 |
| Besse-sur-Issole | 3 125 | 14 | ✓ | 5,8 | 36,3 | < 0,029 |
| Bormes-les-Mimosas | 8 545 | 26 | ✓ | 1,3 | 21,5 | 0,006 |
| Bras | 2 637 | 12 | ✓ | 9,8 | 44,3 | 0,016 |
| Brenon | 24 | 4 | ✓ | < 0,50 | 32,2 | < 0,100 |
| Brignoles | 17 850 | 20 | ✓ | 2,2 | 36,8 | < 0,029 |
| Brue-Auriac | 1 463 | 10 | ✓ | 3,75 | 40,2 | < 0,029 |
| Cabasse | 2 020 | 13 | ✓ | 4,1 | 38,4 | < 0,001 |
| Callas | 2 124 | 11 | ✓ | 11 | 23,7 | 0,024 |
| Callian | 3 823 | 17 | ✓ | 1,7 | 20,4 | 0,002 |
| Camps-la-Source | 1 941 | 11 | ✓ | 3,3 | 39,8 | < 0,029 |
| Carcès | 3 540 | 15 | ✓ | 1,2 | 34,9 | < 0,001 |
| Carnoules | 4 388 | 16 | ✓ | 7,4 | 33,6 | < 0,029 |
| Carqueiranne | 9 408 | 112 | ! | 10,7 | 39,1 | 0,052 |
| Cavalaire-sur-Mer | 8 121 | 84 | ✓ | 0,6 | 12,5 | 0,023 |
| Châteaudouble | 476 | 8 | !! | 11,7 | 24,9 | 0,016 |
| Châteauvert | 141 | 3 | ✓ | 0,8 | 37,2 | 0,001 |
| Châteauvieux | 78 | 5 | ✓ | 0,8 | 22,6 | < 0,029 |
| Claviers | 727 | 11 | ✓ | 0,6 | 26,9 | < 0,100 |
| Cogolin | 12 301 | 84 | ✓ | 0,6 | 12,5 | 0,023 |
| Collobrières | 1 870 | 9 | ✓ | 0,5 | 8,88 | < 0,029 |
| Comps-sur-Artuby | 339 | 5 | ✓ | 0,9 | 22,5 | 0,001 |
| Correns | 886 | 8 | ✓ | 5,8 | 35,8 | 0,006 |
| Cotignac | 2 197 | 12 | ✓ | 3,2 | 41,6 | < 0,029 |
| Cuers | 13 271 | 26 | ✓ | 6,8 | 35,1 | < 0,029 |
| Draguignan | 40 826 | 27 | ✓ | 24,3 | 32,7 | < 0,029 |
| Entrecasteaux | 1 118 | 10 | ✓ | 2,9 | 46,9 | 0,002 |
| Esparron-de-Pallières | 377 | 6 | ✓ | 0,5 | 16,7 | 0,01 |
| Fayence | 6 157 | 19 | ✓ | 1,5 | 19,8 | 0,015 |
| Figanières | 2 762 | 16 | ✓ | 0,7 | 33,8 | < 0,029 |
| Flassans-sur-Issole | 3 706 | 13 | ✓ | 7,1 | 40,4 | 0,001 |
| Flayosc | 4 673 | 15 | ✓ | 3,9 | 52 | < 0,100 |
| Forcalqueiret | 3 389 | 16 | ✓ | 10,4 | 37,5 | 0,003 |
| Fox-Amphoux | 504 | 6 | ✓ | 1,51 | 22,1 | < 0,001 |
| Fréjus | 59 719 | 53 | ✓ | 2 | 28,3 | 0,015 |
| Garéoult | 5 835 | 20 | ✓ | 11,3 | 39,1 | 0,002 |
| Gassin | 2 687 | 84 | ✓ | 0,6 | 12,5 | 0,023 |
| Ginasservis | 2 075 | 10 | ✓ | 0,6 | 18 | 0,014 |
| Gonfaron | 4 496 | 12 | ✓ | 3,9 | 44,1 | < 0,029 |
| Grimaud | 4 587 | 84 | ✓ | 0,6 | 12,5 | 0,023 |
| Hyères | 55 858 | 122 | ! | 10,7 | 39,1 | 0,052 |
| La Bastide | 227 | 5 | ✓ | 0,7 | 21,7 | < 0,029 |
| La Cadière-d'Azur | 5 739 | 21 | ✓ | < 0,50 | 17,2 | < 0,029 |
| La Celle | 1 659 | 12 | ✓ | < 0,50 | 24 | 0,007 |
| La Croix-Valmer | 3 855 | 84 | ✓ | 0,6 | 12,5 | 0,023 |
| La Farlède | 10 014 | 19 | ✓ | 0,9 | 21,3 | < 0,029 |
| La Garde | 26 476 | 36 | ✓ | 5,9 | 33,1 | 0,004 |
| La Garde-Freinet | 1 862 | 12 | ✓ | 4,7 | 38,4 | 0,002 |
| La Londe-les-Maures | 10 584 | 33 | ✓ | 1,3 | 21,6 | 0,02 |
