Yonne (89) : l'eau du robinet commune par commune
423 communes du département sont desservies par 296 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 4 323 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 144 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période, dont 46 pour les nitrates. Teneur médiane en nitrates : 22,2 mg/L ; dureté médiane : 27,9 °f (eau dure).
423communes suivies
4 323prélèvements sur 12 mois
99,2 %conformes en bactériologie
96,0 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Turny : 54 mg/L (9 juin 2026)
- Tharot : 51 mg/L (31 juillet 2026)
- Girolles : 51 mg/L (31 juillet 2026)
- Sergines : 50 mg/L (8 juillet 2026)
- Michery : 49,8 mg/L (7 juillet 2026)
- La Chapelle-sur-Oreuse : 49,8 mg/L (7 juillet 2026)
- Neuvy-Sautour : 49,4 mg/L (17 juin 2026)
- Courlon-sur-Yonne : 49,4 mg/L (15 juillet 2026)
- Soucy : 49,3 mg/L (29 juillet 2026)
- Domecy-sur-le-Vault : 49,3 mg/L (31 juillet 2026)
PFAS : les sommes les plus élevées
- Joigny : 0,057 µg/L (27 juillet 2026)
- Charbuy : 0,048 µg/L (22 mai 2026)
- Villeneuve-Saint-Salves : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Venoy : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Quenne : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Montigny-la-Resle : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Monéteau : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Gurgy : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Branches : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
- Bleigny-le-Carreau : 0,044 µg/L (10 juillet 2026)
Les eaux les plus dures
- Seignelay : 41,6 °f (10 juillet 2026)
- Hauterive : 41,1 °f (10 juillet 2026)
- Festigny : 37,8 °f (17 juillet 2026)
- Cheny : 36,5 °f (8 juin 2026)
- Marsangy : 35,6 °f (17 juillet 2026)
- Varennes : 35 °f (21 juillet 2026)
- Méré : 35 °f (21 juillet 2026)
- Rousson : 34,9 °f (17 juillet 2026)
- Bessy-sur-Cure : 34,7 °f (19 juin 2026)
- Stigny : 34,3 °f (15 juin 2026)
Les eaux les plus douces
- Argenteuil-sur-Armançon : 0,08 °f (5 juin 2026)
- Pacy-sur-Armançon : 0,08 °f (5 juin 2026)
- Pasilly : 0,08 °f (5 juin 2026)
- Noyers : 0,1 °f (3 juillet 2026)
- Cry : 0,15 °f (10 juin 2026)
- Perrigny-sur-Armançon : 0,15 °f (10 juin 2026)
- Sens : 5,51 °f (22 juillet 2026)
- Cornant : 7,01 °f (31 juillet 2026)
- Égriselles-le-Bocage : 7,01 °f (31 juillet 2026)
- Island : 7,06 °f (30 juin 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- Nitrates : 34 réseaus
- Escherichia coli (bactéries) : 18 réseaus
- Nitrates et nitrites (indice combiné) : 12 réseaus
- Chloridazone desphényl : 12 réseaus
- Plomb : 11 réseaus
- Entérocoques (bactéries) : 9 réseaus
- Total des pesticides : 8 réseaus
- Turbidité : 7 réseaus
Radon
20 communes du département sont classées en catégorie 3 (potentiel significatif). Comprendre le radon.
Industries et sols
366installations classées en activité
5sites Seveso seuil haut
6sites Seveso seuil bas
1 607anciens sites industriels (CASIAS)
17sites pollués suivis
Sites Seveso
- Davey Bickford (seuil haut) — Héry
- Titanobel (seuil haut) — Michery
- Soprema (seuil haut) — Saint-Julien-du-Sault
- Agrilog (seuil haut) — Sens
- Chemetall SA (seuil haut) — Sens
- Knauf Isba (seuil bas) — Auxerre
- Berner (seuil bas) — Saint-Julien-du-Sault
- Fm France (seuil bas) — Savigny-sur-Clairis
- Ynovae (seuil bas) — Sens
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL_Molinons (seuil bas) — Villeneuve-l'Archevêque
- AIR LIQUIDE France INDUSTRIE (seuil bas) — Villeneuve-sur-Yonne
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Sens : 22
- Auxerre : 17
- Charny Orée de Puisaye : 11
- Monéteau : 11
- Saint-Florentin : 11
- Gron : 7
- Joigny : 7
- Brienon-sur-Armançon : 6
- Coulours : 6
- Pont-sur-Yonne : 6
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 9 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026 (8 rivière, 1 lac). Classement 2025 : 3 en qualité excellente, 2 en qualité bonne et 3 en qualité suffisante ; 1 site non classé.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Brienon-sur-Armançon | Brienon sur Armancon | rivière | suffisante | — |
| Mailly-la-Ville | Mailly-la-Ville | rivière | excellente | — |
| Migennes | Migennes | rivière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Saint-Fargeau | Saint-Fargeau Calanque | lac | excellente | 40 jours d'interdiction sanitaire et 1 prolifération de cyanobactéries |
| Saint-Florentin | Saint Florentin – Le Trou Gallimard | rivière | excellente | — |
| Saint-Julien-du-Sault | Saint-Julien-du-Sault | rivière | suffisante | — |
| Tonnerre | Tonnerre – La Cascade | rivière | bonne | 201 jours de fermeture pour une autre raison |
| Vermenton | Vermenton – Les Coullemieres | rivière | bonne | — |
| Villeneuve-sur-Yonne | Villeneuve sur Yonne – Plage du Saucil | rivière | suffisante | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigremont | 69 | 7 | ! | 40,3 | 27,2 | 0,001 |
| Aisy-sur-Armançon | 232 | 7 | ✓ | 26,1 | 22 | — |
| Ancy-le-Franc | 834 | 19 | ! | 19,9 | 27,2 | < 0,029 |
| Ancy-le-Libre | 137 | 8 | ✓ | 17,3 | 27,4 | 0,006 |
| Andryes | 450 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Angely | 152 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Annay-la-Côte | 329 | 11 | ✓ | 40,7 | 26 | < 0,029 |
| Annay-sur-Serein | 205 | 11 | ✓ | 42 | 23,1 | — |
| Annoux | 85 | 7 | ✓ | 33,1 | 27,7 | — |
| Annéot | 112 | 11 | ✓ | 40,7 | 26 | < 0,029 |
| Appoigny | 3 114 | 34 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Arces-Dilo | 615 | 9 | ✓ | 26 | 27,4 | 0,005 |
| Arcy-sur-Cure | 486 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Argentenay | 82 | 8 | ✓ | 22,2 | 26,4 | < 0,029 |
| Argenteuil-sur-Armançon | 219 | 8 | ✓ | 32,2 | 0,08 | < 0,100 |
| Armeau | 753 | 11 | ! | 38,5 | 30 | < 0,029 |
| Arthonnay | 150 | 13 | ! | 31 | 32,6 | < 0,029 |
| Asnières-sous-Bois | 113 | 9 | ✓ | 12,7 | 27,7 | < 0,029 |
| Asquins | 305 | 9 | ✓ | 18,4 | 29,5 | < 0,029 |
| Athie | 135 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Augy | 954 | 73 | ! | 39 | 27 | — |
| Auxerre | 35 097 | 89 | ! | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Avallon | 6 305 | 27 | ✓ | 4,5 | 11,1 | < 0,029 |
| Bagneaux | 196 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Baon | 58 | 5 | !! | 3,5 | 18,9 | — |
| Bassou | 869 | 12 | ✓ | 8,3 | 27,4 | 0,018 |
| Bazarnes | 422 | 10 | ! | 39,8 | 28 | < 0,028 |
| Beaumont | 618 | 17 | ✓ | 1,6 | 25,2 | 0,009 |
| Beauvilliers | 75 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Beauvoir | 386 | 15 | ✓ | < 0,50 | 28,8 | < 0,100 |
| Beine | 437 | 26 | ✓ | 18 | 21 | — |
| Bellechaume | 436 | 6 | ✓ | 9,6 | 26,3 | — |
| Bernouil | 109 | 7 | ✓ | 8,45 | 30,5 | — |
| Bessy-sur-Cure | 184 | 5 | ✓ | 15,9 | 34,7 | — |
| Beugnon | 279 | 16 | ✓ | 14,5 | 24,4 | < 0,029 |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 163 | 12 | !! | 19 | 26,7 | < 0,029 |
| Blacy | 99 | 51 | ! | 2,3 | 8,92 | — |
| Blannay | 105 | 12 | ✓ | 3,7 | 10 | < 0,029 |
| Bleigny-le-Carreau | 279 | 35 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Bléneau | 1 153 | 16 | !! | 35,1 | 26,6 | — |
| Bois-d'Arcy | 24 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Bonnard | 909 | 12 | ✓ | 8,3 | 27,4 | 0,018 |
| Branches | 434 | 34 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Brannay | 773 | 25 | ! | 35,9 | 31,1 | 0,002 |
| Brienon-sur-Armançon | 3 032 | 17 | ✓ | 46,5 | 29,2 | < 0,029 |
| Brion | 612 | 9 | ✓ | 12,5 | 25,1 | < 0,029 |
| Brosses | 265 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Bussières | 112 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Bussy-en-Othe | 698 | 8 | ✓ | 23 | 26,4 | — |
| Bussy-le-Repos | 453 | 10 | ✓ | 31,7 | 29,6 | < 0,029 |
| Butteaux | 264 | 13 | ✓ | 14,3 | 28,8 | < 0,029 |
| Béon | 519 | 19 | ✓ | 29,1 | 31,1 | < 0,029 |
| Béru | 75 | 10 | ✓ | 21,6 | 31,9 | — |
| Bœurs-en-Othe | 334 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Carisey | 377 | 13 | ✓ | 14,3 | 28,8 | < 0,029 |
| Censy | 51 | 6 | ✓ | 32,4 | 29,1 | — |
| Cerisiers | 988 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Chablis | 2 139 | 17 | ! | 30,1 | 25,8 | < 0,029 |
| Chailley | 533 | 6 | ✓ | 7,5 | 24,3 | — |
| Chamoux | 94 | 9 | ✓ | 12,7 | 27,7 | < 0,029 |
| Champcevrais | 309 | 16 | !! | 35,1 | 26,6 | — |
| Champignelles | 905 | 22 | ✓ | 20,4 | 24,9 | < 0,029 |
| Champigny | 2 128 | 16 | ✓ | 38,1 | 24,5 | < 0,029 |
| Champlay | 733 | 17 | ! | 47,3 | 32,1 | 0,001 |
| Champlost | 767 | 14 | !! | 5,1 | 23,8 | < 0,029 |
| Champs-sur-Yonne | 1 513 | 73 | ! | 39 | 27 | — |
| Chamvres | 651 | 15 | ✓ | < 0,50 | 9,6 | < 0,029 |
| Charbuy | 1 868 | 20 | ✓ | 14,4 | 24,3 | 0,048 |
| Charentenay | 288 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Charmoy | 1 104 | 24 | ! | 1,9 | 15,8 | < 0,029 |
| Charny Orée de Puisaye | 4 900 | 29 | ! | 24,4 | 28 | < 0,029 |
| Chassignelles | 289 | 11 | ✓ | 17,1 | 32,8 | < 0,029 |
| Chassy | 472 | 24 | ✓ | < 0,50 | 28,8 | < 0,029 |
| Chastellux-sur-Cure | 129 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Chaumont | 645 | 19 | ✓ | 44,6 | 30,2 | < 0,029 |
| Chaumot | 708 | 11 | ✓ | 31,8 | 29,1 | < 0,029 |
| Chemilly-sur-Serein | 134 | 11 | ! | 45,3 | 29 | < 0,029 |
| Chemilly-sur-Yonne | 887 | 17 | ✓ | 1,6 | 25,2 | 0,009 |
| Cheney | 235 | 10 | ✓ | 20,1 | 24,3 | < 0,100 |
| Cheny | 2 206 | 22 | ✓ | 42 | 36,5 | < 0,029 |
| Chevannes | 2 137 | 82 | ! | 39 | 27 | — |
| Chichery | 426 | 8 | ✓ | < 0,50 | 9,65 | < 0,029 |
| Chichée | 297 | 10 | ✓ | 21,6 | 31,9 | — |
| Chitry | 346 | 23 | ✓ | 17,1 | 24,9 | — |
| Châtel-Censoir | 561 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Châtel-Gérard | 199 | 7 | ✓ | 33,1 | 27,7 | — |
| Chéroy | 1 760 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Chéu | 522 | 16 | ✓ | 14,5 | 24,4 | < 0,029 |
| Collan | 155 | 10 | ✓ | 21,6 | 31,9 | — |
| Collemiers | 663 | 11 | ! | 45,4 | 31,7 | < 0,029 |
| Compigny | 178 | 16 | ! | 45,1 | 26,7 | — |
| Cornant | 367 | 15 | ✓ | 39,9 | 7,01 | — |
| Coulangeron | 212 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Coulanges-la-Vineuse | 783 | 19 | ! | 39,5 | 28 | 0,003 |
| Coulanges-sur-Yonne | 518 | 9 | ✓ | < 0,50 | 27,6 | < 0,100 |
| Coulours | 141 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Courgenay | 564 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Courgis | 231 | 5 | ! | 41,5 | 27,3 | < 0,028 |
| Courlon-sur-Yonne | 1 183 | 18 | ! | 49,4 | 23,8 | < 0,029 |
| Courson-les-Carrières | 900 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Courtoin | 39 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Courtois-sur-Yonne | 783 | 13 | ✓ | 32,1 | 31,3 | < 0,029 |
| Coutarnoux | 124 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Crain | 410 | 9 | ✓ | < 0,50 | 27,6 | < 0,100 |
| Cruzy-le-Châtel | 222 | 12 | !! | 32,7 | 28,7 | 0,007 |
| Cry | 157 | 11 | ✓ | 15,4 | 0,15 | < 0,029 |
| Cudot | 395 | 22 | ✓ | 29,1 | 31,1 | — |
| Cussy-les-Forges | 322 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Cuy | 861 | 20 | ✓ | 43,8 | 29,9 | < 0,029 |
| Cérilly | 51 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Cézy | 1 070 | 12 | ✓ | 40,1 | 31,5 | < 0,029 |
| Dannemoine | 452 | 9 | ✓ | 32,2 | 27,6 | 0,009 |
| Deux Rivières | 1 245 | 14 | ! | 44,9 | 21,5 | < 0,028 |
| Diges | 1 052 | 16 | ✓ | < 0,50 | 28,7 | < 0,029 |
| Dissangis | 119 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Dixmont | 887 | 14 | ! | 26,5 | 25 | < 0,029 |
| Dollot | 327 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Domats | 779 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Domecy-sur-Cure | 403 | 54 | !! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Domecy-sur-le-Vault | 83 | 7 | ! | 49,3 | 33,2 | < 0,100 |
| Dracy | 236 | 22 | ✓ | 20,4 | 24,9 | < 0,029 |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 265 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Dyé | 186 | 7 | ✓ | 8,45 | 30,5 | — |
| Escamps | 836 | 16 | ✓ | < 0,50 | 28,7 | < 0,029 |
| Escolives-Sainte-Camille | 719 | 20 | ! | 39,9 | 27,8 | 0,003 |
| Esnon | 375 | 9 | ✓ | 9,7 | 30,1 | — |
| Festigny | 92 | 5 | ✓ | 15,4 | 37,8 | < 0,100 |
| Flacy | 123 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Fleury-la-Vallée | 1 007 | 20 | ✓ | 14,4 | 24,3 | — |
| Fleys | 164 | 10 | ✓ | 21,6 | 31,9 | — |
| Flogny-la-Chapelle | 935 | 8 | ✓ | 14,2 | 27,8 | < 0,029 |
| Foissy-lès-Vézelay | 115 | 7 | ✓ | 36,3 | 32,9 | — |
| Foissy-sur-Vanne | 298 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Fontaine-la-Gaillarde | 526 | 14 | ✓ | 37,2 | 26,5 | < 0,100 |
| Fontaines | 459 | 22 | ✓ | 20,4 | 24,9 | < 0,029 |
| Fontenay-près-Chablis | 134 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| Fontenay-près-Vézelay | 135 | 10 | !! | 7,73 | 33 | < 0,029 |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 90 | 8 | ✓ | 21,8 | 28,5 | < 0,029 |
| Fontenoy | 305 | 14 | ✓ | < 0,50 | 29,5 | < 0,029 |
| Fouchères | 442 | 13 | ✓ | 35,9 | 31,1 | < 0,100 |
| Fournaudin | 136 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Fouronnes | 183 | 7 | !! | 22,2 | 8,01 | — |
| Fresnes | 61 | 9 | ✓ | 35,1 | 31,8 | — |
| Fulvy | 128 | 4 | ✓ | 20,2 | 26,9 | — |
| Germigny | 530 | 16 | ✓ | 14,5 | 24,4 | < 0,029 |
| Gigny | 83 | 11 | ✓ | 16,6 | 31,3 | — |
| Girolles | 200 | 19 | ! | 51 | 26,9 | < 0,029 |
| Gisy-les-Nobles | 545 | 20 | ✓ | 43,8 | 29,9 | < 0,029 |
| Givry | 181 | 12 | ! | 3,8 | 9,08 | < 0,029 |
| Gland | 36 | 14 | ✓ | 8,7 | 32,2 | < 0,029 |
| Grimault | 115 | 7 | ✓ | 33,1 | 27,7 | — |
| Gron | 1 288 | 11 | ✓ | 22,9 | 30,2 | 0,012 |
| Guillon-Terre-Plaine | 703 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Gurgy | 1 723 | 34 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Gy-l'Évêque | 442 | 15 | ! | 39,5 | 28 | 0,003 |
| Hauterive | 390 | 21 | ✓ | 34,7 | 41,1 | — |
| Héry | 1 784 | 14 | ✓ | 28,4 | 31,1 | < 0,029 |
| Irancy | 247 | 7 | ✓ | 44,7 | 30,7 | < 0,029 |
| Island | 187 | 12 | ✓ | 3 | 7,06 | < 0,029 |
| Jaulges | 418 | 16 | ✓ | 14,5 | 24,4 | < 0,029 |
| Joigny | 9 016 | 22 | ✓ | 26,4 | 30,1 | 0,057 |
| Jouancy | 29 | 6 | ✓ | 32,4 | 29,1 | — |
| Joux-la-Ville | 1 175 | 13 | ✓ | 17,2 | 31,4 | — |
| Jouy | 510 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Jully | 127 | 11 | ✓ | 16,6 | 31,3 | — |
| Junay | 61 | 8 | ✓ | 32,2 | 27,6 | 0,009 |
| Jussy | 351 | 9 | ✓ | 34,3 | 32,5 | 0,001 |
| L'Isle-sur-Serein | 666 | 12 | ✓ | 1,5 | 21,5 | < 0,029 |
| La Belliole | 216 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| La Celle-Saint-Cyr | 840 | 20 | ✓ | 40,8 | 31,2 | — |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 88 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 667 | 17 | ! | 49,8 | 27,9 | < 0,029 |
| La Ferté-Loupière | 559 | 29 | ! | 24,4 | 28 | < 0,029 |
| La Postolle | 159 | 25 | ! | 29,3 | 25,1 | < 0,100 |
| Lailly | 199 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Lain | 172 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Lainsecq | 328 | 26 | ! | 29,1 | 33,2 | < 0,029 |
| Lalande | 123 | 14 | ✓ | < 0,50 | 29,5 | < 0,029 |
| Laroche-Saint-Cydroine | 1 185 | 23 | !! | 26,6 | 23,5 | — |
| Lasson | 141 | 6 | ! | 49,2 | 29,6 | < 0,029 |
| Lavau | 392 | 10 | ✓ | 27,4 | 32,1 | < 0,029 |
| Le Val d'Ocre | 563 | 24 | ✓ | < 0,50 | 28,8 | < 0,029 |
| Les Bordes | 551 | 14 | ! | 26,5 | 25 | < 0,029 |
| Les Clérimois | 298 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Les Hauts de Forterre | 462 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Les Ormes | 281 | 29 | ! | 24,4 | 28 | < 0,029 |
| Les Sièges | 439 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Les Vallées de la Vanne | 1 021 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Leugny | 315 | 14 | ✓ | < 0,50 | 29,5 | < 0,029 |
| Levis | 223 | 14 | ✓ | < 0,50 | 29,5 | < 0,029 |
| Lichères-près-Aigremont | 154 | 11 | ! | 45,3 | 29 | < 0,029 |
| Lichères-sur-Yonne | 49 | 6 | ✓ | 12,8 | 30,6 | — |
| Lignorelles | 185 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| Ligny-le-Châtel | 1 200 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| Lindry | 1 326 | 31 | ! | 18,5 | 24,6 | — |
| Lixy | 480 | 25 | ! | 35,9 | 31,1 | 0,002 |
| Looze | 443 | 8 | ✓ | 2,2 | 24,1 | < 0,029 |
| Lucy-le-Bois | 326 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Lucy-sur-Cure | 210 | 5 | ✓ | 20,8 | 24,6 | < 0,100 |
| Lucy-sur-Yonne | 126 | 8 | ✓ | < 0,50 | 25,2 | < 0,029 |
| Lézinnes | 666 | 14 | ✓ | 20,4 | 26,3 | < 0,029 |
| Magny | 870 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Maillot | 1 268 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Mailly-la-Ville | 493 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Mailly-le-Château | 514 | 14 | ✓ | 42,4 | 30,1 | 0,002 |
| Malay-le-Grand | 1 630 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Malay-le-Petit | 305 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Maligny | 776 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| Marmeaux | 84 | 51 | ! | 2,3 | 8,92 | 0,001 |
| Marsangy | 870 | 10 | ✓ | 37,5 | 35,6 | < 0,029 |
| Massangis | 332 | 8 | ! | 25,8 | 29,9 | < 0,029 |
| Menades | 36 | 10 | !! | 7,73 | 33 | < 0,029 |
| Mercy | 77 | 14 | !! | 5,1 | 23,8 | < 0,029 |
| Merry-Sec | 172 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Merry-la-Vallée | 358 | 24 | ✓ | < 0,50 | 28,8 | < 0,029 |
| Merry-sur-Yonne | 187 | 8 | ✓ | 38,1 | 31,5 | < 0,029 |
| Michery | 1 078 | 21 | ! | 49,8 | 27,9 | — |
| Migennes | 6 688 | 35 | ! | 30,6 | 26,7 | < 0,029 |
| Migé | 384 | 15 | ✓ | 39,5 | 28 | 0,003 |
| Molinons | 273 | 20 | ✓ | 2,11 | 23,1 | < 0,029 |
| Molosmes | 155 | 18 | ✓ | 22 | 22 | — |
| Mont-Saint-Sulpice | 781 | 12 | ✓ | < 0,50 | 14,8 | < 0,028 |
| Montacher-Villegardin | 719 | 23 | ! | 40,1 | 28,6 | < 0,029 |
| Montholon | 2 709 | 6 | ✓ | < 0,50 | 28,1 | — |
| Montigny-la-Resle | 572 | 35 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Montillot | 247 | 18 | ✓ | 30,6 | 28,9 | — |
| Montréal | 161 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
| Monéteau | 4 114 | 35 | ✓ | 16,2 | 23,8 | 0,044 |
| Mouffy | 137 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Moulins-en-Tonnerrois | 111 | 10 | ✓ | 6,9 | 23,8 | 0,003 |
| Moulins-sur-Ouanne | 272 | 14 | ✓ | < 0,50 | 29,5 | < 0,029 |
| Moutiers-en-Puisaye | 268 | 7 | ✓ | 22,7 | 28,2 | 0,007 |
| Mélisey | 223 | 13 | ✓ | 17,4 | 31,6 | < 0,029 |
| Méré | 159 | 9 | ! | 31,8 | 35 | < 0,029 |
| Mézilles | 520 | 22 | ✓ | 20,4 | 24,9 | < 0,029 |
| Môlay | 101 | 11 | ✓ | 42 | 23,1 | — |
| Nailly | 1 283 | 13 | ✓ | 32,1 | 31,3 | < 0,029 |
| Neuvy-Sautour | 873 | 12 | ✓ | 49,4 | 28,9 | < 0,029 |
| Nitry | 372 | 11 | !! | 38,7 | 33,8 | < 0,100 |
| Noyers | 587 | 13 | ✓ | 21,9 | 0,1 | < 0,029 |
| Noé | 559 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Nuits | 362 | 12 | ✓ | 27,8 | 30,7 | < 0,029 |
| Ormoy | 638 | 12 | ✓ | < 0,50 | 14,8 | < 0,028 |
| Ouanne | 578 | 17 | ✓ | < 0,50 | 30 | < 0,029 |
| Pacy-sur-Armançon | 178 | 8 | ✓ | 32,2 | 0,08 | < 0,100 |
| Pailly | 279 | 11 | ✓ | 26,2 | 22,7 | < 0,029 |
| Parly | 817 | 24 | ✓ | < 0,50 | 28,8 | < 0,029 |
| Paron | 4 834 | 19 | ✓ | 17,2 | 24,3 | 0,012 |
| Paroy-en-Othe | 150 | 6 | !! | 10,7 | 26,7 | — |
| Paroy-sur-Tholon | 306 | 15 | ✓ | < 0,50 | 9,6 | < 0,029 |
| Pasilly | 54 | 8 | ✓ | 32,2 | 0,08 | < 0,100 |
| Passy | 324 | 19 | ✓ | 38 | 28,1 | 0,002 |
| Perceneige | 940 | 11 | ✓ | 31 | 25,9 | — |
| Percey | 248 | 13 | ✓ | 14,3 | 28,8 | < 0,029 |
| Perrigny | 1 247 | 73 | ! | 39 | 27 | — |
| Perrigny-sur-Armançon | 123 | 11 | ✓ | 15,4 | 0,15 | < 0,029 |
| Pierre-Perthuis | 103 | 10 | !! | 7,73 | 33 | < 0,029 |
| Piffonds | 582 | 12 | ✓ | 40,3 | 27,8 | — |
| Pimelles | 61 | 14 | ✓ | 8,7 | 32,2 | < 0,029 |
| Pisy | 80 | 12 | !! | 19 | 26,7 | < 0,029 |
| Plessis-Saint-Jean | 217 | 13 | ✓ | 28,6 | 26,9 | < 0,100 |
| Poilly-sur-Serein | 240 | 11 | ✓ | 8,1 | 28,4 | < 0,029 |
| Poilly-sur-Tholon | 666 | 21 | ✓ | 19,7 | 29,4 | < 0,029 |
| Pont-sur-Vanne | 216 | 22 | ✓ | 35,2 | 29,4 | < 0,029 |
| Pont-sur-Yonne | 3 391 | 13 | ✓ | 32,1 | 31,3 | < 0,029 |
| Pontaubert | 355 | 12 | ✓ | 3 | 9,14 | < 0,029 |
| Pontigny | 752 | 22 | ! | 35,2 | 34,2 | < 0,029 |
| Pourrain | 1 270 | 16 | ✓ | < 0,50 | 28,7 | < 0,029 |
| Provency | 250 | 50 | ! | 2,3 | 8,92 | < 0,029 |
