Guadeloupe (971) : l'eau du robinet commune par commune
32 communes du département sont desservies par 59 réseaus de distribution suivis par l'ARS ; 1 712 prélèvements ont été analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Dans 18 communes, le réseau principal a connu au moins un dépassement d'une limite de qualité sur la période. Teneur médiane en nitrates : 0 mg/L ; dureté médiane : 2,42 °f (eau très douce).
32communes suivies
1 712prélèvements sur 12 mois
99,2 %conformes en bactériologie
95,1 %conformes en physico-chimie
Classements
Nitrates : les teneurs les plus élevées
- Petit-Canal : 9,36 mg/L (19 mai 2026)
- Morne-à-l'Eau : 9,3 mg/L (23 juin 2026)
- Grand-Bourg : 8,2 mg/L (20 mai 2026)
- Saint-Louis : 7,9 mg/L (5 juin 2026)
- Sainte-Anne : 5,97 mg/L (31 mars 2026)
- Saint-François : 5,97 mg/L (31 mars 2026)
- La Désirade : 5,97 mg/L (31 mars 2026)
- Capesterre-de-Marie-Galante : 5,51 mg/L (18 mars 2026)
- Vieux-Fort : 4,2 mg/L (10 juillet 2026)
- Gourbeyre : 1,2 mg/L (10 juillet 2026)
Les eaux les plus dures
- Petit-Canal : 34,9 °f (19 mai 2026)
- Grand-Bourg : 31,9 °f (20 mai 2026)
- Saint-Louis : 31 °f (5 juin 2026)
- Morne-à-l'Eau : 26,9 °f (23 juin 2026)
- Capesterre-de-Marie-Galante : 26,6 °f (18 mars 2026)
- Saint-Claude : 15,4 °f (30 juin 2026)
- Basse-Terre : 15,4 °f (30 juin 2026)
- Gourbeyre : 11,1 °f (10 juillet 2026)
- Vieux-Fort : 7,49 °f (10 juillet 2026)
- Pointe-Noire : 6,1 °f (22 juin 2026)
Les eaux les plus douces
- Vieux-Habitants : 1,44 °f (22 juin 2026)
- Anse-Bertrand : 1,68 °f (11 juin 2026)
- Port-Louis : 1,68 °f (11 juin 2026)
- Baie-Mahault : 1,78 °f (24 juin 2026)
- Petit-Bourg : 1,78 °f (24 juin 2026)
- Le Moule : 1,83 °f (16 juin 2026)
- Lamentin : 2 °f (22 juin 2026)
- Baillif : 2,07 °f (11 juin 2026)
- Sainte-Rose : 2,22 °f (6 juillet 2026)
- Les Abymes : 2,36 °f (15 juin 2026)
Dernier résultat publié dans le réseau principal de chaque commune.
Les dépassements les plus fréquents
Nombre de réseaux du département avec au moins un résultat au-delà d'une limite de qualité sur 12 mois :
- Turbidité : 24 réseaus
- Escherichia coli (bactéries) : 9 réseaus
- Trihalométhanes : 8 réseaus
- Chlorates : 4 réseaus
- Entérocoques (bactéries) : 3 réseaus
- Chloroforme : 2 réseaus
- Bromates : 1 réseau
- Antimoine : 1 réseau
Industries et sols
148installations classées en activité
3sites Seveso seuil haut
0site Seveso seuil bas
1 549anciens sites industriels (CASIAS)
20sites pollués suivis
Sites Seveso
- EDF Production Electrique Insulaire Pointe Jarry SAS (seuil haut) — Baie-Mahault
- RUBIS Antilles Guyane (seuil haut) — Baie-Mahault
- Sara (seuil haut) — Baie-Mahault
Les communes qui comptent le plus d'installations classées
- Baie-Mahault : 35
- Les Abymes : 16
- Lamentin : 11
- Petit-Bourg : 9
- Sainte-Rose : 9
- Le Moule : 7
- Sainte-Anne : 7
- Morne-à-l'Eau : 6
- Anse-Bertrand : 5
- Capesterre-Belle-Eau : 5
Sources : Géorisques (inspection des installations classées, inventaires des sites et sols pollués). Comprendre les installations classées.
Eaux de baignade
Le département compte 103 sites de baignade contrôlés pour la saison 2026 (86 eau côtière, 17 rivière). Classement 2025 : 68 en qualité excellente, 15 en qualité bonne, 6 en qualité suffisante et 3 en qualité insuffisante ; 11 sites non classés.
| Commune | Site | Eau | Qualité (2025) | Saison 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anse-Bertrand | Anse Colas | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Anse-Bertrand | Anse Laborde | eau côtière | excellente | — |
| Anse-Bertrand | Anse Pistolet | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Anse-Bertrand | Petite Chapelle | eau côtière | excellente | — |
| Anse-Bertrand | Porte d'Enfer | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Bouillante | Anse A Sable | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Bouillante | Anse Thomas | eau côtière | bonne | — |
| Bouillante | Malendure | eau côtière | suffisante | — |
| Bouillante | Petite Anse | eau côtière | bonne | — |
| Capesterre-Belle-Eau | Petit Perou | rivière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Capesterre-Belle-Eau | Plage de Salee – Bananier | eau côtière | bonne | — |
| Capesterre-Belle-Eau | Roseau | eau côtière | excellente | — |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Bernard | eau côtière | excellente | — |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Feuillere | eau côtière | excellente | — |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Les Galets | eau côtière | excellente | — |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Petite Anse M/GALANTE | eau côtière | excellente | — |
| Deshaies | Bourg-Deshaies | eau côtière | bonne | — |
| Deshaies | Ferry | eau côtière | bonne | — |
| Deshaies | Fond Helliot | rivière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Deshaies | Gadet | eau côtière | excellente | — |
| Deshaies | Grande Anse Entree Plage | eau côtière | excellente | — |
| Deshaies | La Perle | eau côtière | excellente | — |
| Deshaies | Tillet | eau côtière | excellente | — |
| Gourbeyre | Bain des Amours | rivière | excellente | — |
| Gourbeyre | Bassin Bleu – Palmiste | rivière | excellente | — |
| Gourbeyre | Dole | rivière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Gourbeyre | Riviere Sens | eau côtière | excellente | — |
| Goyave | Riviere Larose | rivière | bonne | — |
| Goyave | Saint-Clair | eau côtière | suffisante | — |
| Grand-Bourg | 3EME Pont | eau côtière | suffisante | — |
| Grand-Bourg | Folle Anse | eau côtière | excellente | — |
| Grand-Bourg | Les Basses | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Grand-Bourg | Les Trois Ilets | eau côtière | excellente | — |
| Grand-Bourg | Murat | eau côtière | excellente | — |
| La Désirade | Baie Mahault | eau côtière | excellente | — |
| La Désirade | Fifi | eau côtière | excellente | — |
| La Désirade | Souffleur | eau côtière | excellente | — |
| Lamentin | Grande Riviere du Lamentin | rivière | insuffisante | — |
| Le Gosier | Anse Dumont | eau côtière | excellente | — |
| Le Gosier | Bas du Fort | eau côtière | excellente | — |
| Le Gosier | Bourg (la Datcha) | eau côtière | bonne | — |
| Le Gosier | La Vielle Tour | eau côtière | excellente | — |
| Le Gosier | Petit Havre | eau côtière | excellente | — |
| Le Gosier | Pte de la Verdure | eau côtière | excellente | — |
| Le Gosier | Tabarin P.E | eau côtière | suffisante | — |
| Le Moule | Bassin du Parc Archeologique | eau côtière | excellente | — |
| Le Moule | L'Autre Bord | eau côtière | excellente | — |
| Le Moule | La Baie du Moule | eau côtière | suffisante | — |
| Le Moule | Les Dauphins | eau côtière | excellente | — |
| Le Moule | Spot P.E | eau côtière | excellente | — |
| Morne-à-l'Eau | Babin | eau côtière | excellente | — |
| Morne-à-l'Eau | Bassin de Vieux-Bourg | eau côtière | bonne | — |
| Petit-Bourg | Bras David | rivière | bonne | — |
| Petit-Bourg | Cascade aux Ecrevisses | rivière | bonne | — |
| Petit-Bourg | Corrosol | rivière | bonne | — |
| Petit-Bourg | Diane | rivière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | 201 jours d'interdiction sanitaire |
| Petit-Bourg | Duquerry | rivière | bonne | — |
| Petit-Canal | Anse Maurice | eau côtière | excellente | — |
| Pointe-Noire | Acomat | rivière | insuffisante | — |
| Pointe-Noire | Anse Caraibe | eau côtière | excellente | — |
| Pointe-Noire | Marigot | eau côtière | suffisante | — |
| Pointe-Noire | Petite Anse Baillargent | eau côtière | excellente | — |
| Port-Louis | Le Souffleur | eau côtière | excellente | — |
| Port-Louis | Pointe d'Antigues | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Claude | Bain Jaune | rivière | excellente | — |
| Saint-Claude | Riviere Rouge | rivière | excellente | — |
| Saint-François | Anchorage-Anse des Rochers | eau côtière | excellente | — |
| Saint-François | Anse A la Gourde | eau côtière | excellente | — |
| Saint-François | Coule Saline | eau côtière | bonne | — |
| Saint-François | La Cocoteraie | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Saint-François | Le Lagon | eau côtière | non classé (site récent ou prélèvements insuffisants) | — |
| Saint-François | Meridien | eau côtière | excellente | — |
| Saint-François | Pointe des Chateaux-Salines | eau côtière | excellente | — |
| Saint-François | Raisins Clairs | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Anse Bambou | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Anse Canot | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Anse de May | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Anse Moustique | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Baie de Saint Louis | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Chalet | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Saint Louis | eau côtière | excellente | — |
| Saint-Louis | Vieux Fort | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Anne | Bois Jolant | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Anne | La Caravelle | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Anne | Pierre et Vacances | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Anne | Plage du Bourg | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Rose | Cluny | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Rose | Cluny des Isles | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Rose | Les Amandiers | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Rose | Mambia | eau côtière | excellente | — |
| Sainte-Rose | Sofaia | rivière | excellente | — |
| Terre-de-Bas | Grande Anse N | eau côtière | excellente | — |
| Terre-de-Haut | Anse A Gilot | eau côtière | excellente | — |
| Terre-de-Haut | Anse Figuier | eau côtière | excellente | — |
| Terre-de-Haut | Anse Mire | eau côtière | bonne | — |
| Terre-de-Haut | Anse Rodrigue | eau côtière | excellente | — |
| Terre-de-Haut | Bois Joli | eau côtière | excellente | — |
| Terre-de-Haut | Fond du Cure | eau côtière | insuffisante | — |
| Terre-de-Haut | Pompiere | eau côtière | excellente | — |
| Trois-Rivières | Grande Anse | eau côtière | excellente | — |
| Vieux-Habitants | Bourg Vieux-Habitants | eau côtière | excellente | — |
| Vieux-Habitants | Rocroy | eau côtière | excellente | — |
| Vieux-Habitants | Vallee Verte | rivière | bonne | — |
Source : ministère chargé de la santé et agences régionales de santé (contrôle sanitaire des eaux de baignade, Licence Ouverte). Comprendre le classement.
Toutes les communes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. « ! » signale au moins un prélèvement non conforme ou sous dérogation sur 12 mois, « !! » un défaut bactériologique.
| Commune | Habitants | Prélèv. 12 mois | Conformité | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anse-Bertrand | 4 412 | 21 | ! | < 0,50 | 1,68 | — |
| Baie-Mahault | 30 924 | 72 | !! | < 0,50 | 1,78 | < 0,029 |
| Baillif | 5 096 | 41 | ✓ | < 0,50 | 2,07 | < 0,029 |
| Basse-Terre | 9 417 | 37 | ! | < 0,50 | 15,4 | < 0,029 |
| Bouillante | 6 127 | 25 | ! | 0,7 | 4,38 | < 0,029 |
| Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 102 | ✓ | < 0,50 | 2,36 | < 0,029 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 10 | ✓ | 5,51 | 26,6 | < 0,029 |
| Deshaies | 3 710 | 27 | ! | < 0,50 | 3,66 | < 0,029 |
| Gourbeyre | 7 307 | 22 | ! | 1,2 | 11,1 | — |
| Goyave | 7 565 | 102 | ✓ | < 0,50 | 2,36 | < 0,029 |
| Grand-Bourg | 4 617 | 19 | ! | 8,2 | 31,9 | < 0,029 |
| La Désirade | 1 306 | 62 | ! | 5,97 | 2,42 | < 0,029 |
| Lamentin | 18 628 | 37 | ! | < 0,50 | 2 | 0,002 |
| Le Gosier | 27 757 | 102 | ✓ | < 0,50 | 2,36 | < 0,029 |
| Le Moule | 23 014 | 76 | !! | < 0,50 | 1,83 | < 0,029 |
| Les Abymes | 51 055 | 102 | ✓ | < 0,50 | 2,36 | < 0,029 |
| Morne-à-l'Eau | 16 228 | 32 | ✓ | 9,3 | 26,9 | < 0,029 |
| Petit-Bourg | 24 665 | 72 | !! | < 0,50 | 1,78 | < 0,029 |
| Petit-Canal | 8 212 | 52 | !! | 9,36 | 34,9 | < 0,029 |
| Pointe-Noire | 5 762 | 18 | ! | 0,5 | 6,1 | < 0,029 |
| Pointe-à-Pitre | 15 040 | 102 | ✓ | < 0,50 | 2,36 | < 0,029 |
| Port-Louis | 5 607 | 19 | ! | < 0,50 | 1,68 | < 0,029 |
| Saint-Claude | 10 177 | 37 | ! | < 0,50 | 15,4 | < 0,029 |
| Saint-François | 13 942 | 62 | ! | 5,97 | 2,42 | < 0,029 |
| Saint-Louis | 2 610 | 13 | ✓ | 7,9 | 31 | — |
| Sainte-Anne | 23 973 | 62 | ! | 5,97 | 2,42 | < 0,029 |
| Sainte-Rose | 17 700 | 34 | ✓ | < 0,50 | 2,22 | < 0,029 |
| Terre-de-Bas | 873 | 66 | ✓ | 0,7 | 3,96 | < 0,029 |
| Terre-de-Haut | 1 463 | 66 | ✓ | 0,7 | 3,96 | < 0,029 |
| Trois-Rivières | 7 415 | 66 | ✓ | 0,7 | 3,96 | < 0,029 |
| Vieux-Fort | 1 674 | 11 | ✓ | 4,2 | 7,49 | — |
| Vieux-Habitants | 7 077 | 16 | ! | < 0,50 | 1,44 | 0,001 |