Occitanie : l'eau du robinet par département
4 440 communes, 3 618 réseaus de distribution et 39 506 prélèvements analysés du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Choisissez un département pour voir chaque commune.
4 440communes suivies
39 506prélèvements sur 12 mois
97,9 %conformes en bactériologie
98,1 %conformes en physico-chimie
Départements
| Département | Communes | Conformité physico-chimique | Communes avec dépassement | Nitrates médians (mg/L) | Dureté médiane (°f) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 325 | 98,9 % | 54 | 1,8 | 9,8 |
| Aude (11) | 432 | 98,6 % | 62 | 3,7 | 21,1 |
| Aveyron (12) | 284 | 95,2 % | 136 | 6,8 | 11,3 |
| Gard (30) | 349 | 97,3 % | 78 | 4,6 | 28,1 |
| Haute-Garonne (31) | 585 | 99,6 % | 233 | 2,7 | 10,7 |
| Gers (32) | 458 | 98,0 % | 130 | 3,1 | 9,88 |
| Hérault (34) | 341 | 98,6 % | 110 | 3,6 | 25,6 |
| Lot (46) | 312 | 95,8 % | 144 | 7 | 21,9 |
| Lozère (48) | 152 | 98,7 % | 55 | 2,05 | 1,5 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 468 | 99,1 % | 124 | 1,9 | 11,6 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 225 | 96,1 % | 63 | 1,8 | 12,8 |
| Tarn (81) | 314 | 99,4 % | 63 | 6,2 | 9,5 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 195 | 99,0 % | 39 | 5,3 | 14,1 |
Environnement de la région
- Industries : 3 167 installations classées en activité, dont 77 sites Seveso (45 seuil haut).
- Baignade : 454 sites contrôlés, dont 342 en qualité excellente et 12 en qualité insuffisante (classement 2025).
- Antennes relais : 6 776 supports de téléphonie mobile en service, dont 4 873 avec la 5G.
- Nucléaire : 1 centrale dans la région (de Golfech).
- Radon : 972 communes en potentiel de catégorie 3.
Le détail commune par commune figure sur les pages des départements et des communes.
Les dépassements les plus fréquents
- Entérocoques (bactéries) : 382 réseaus
- Escherichia coli (bactéries) : 326 réseaus
- Turbidité : 81 réseaus
- Chlorure de vinyle : 40 réseaus
- Chlorates : 34 réseaus
- Plomb : 29 réseaus
- Bromates : 20 réseaus
- Trihalométhanes : 16 réseaus